Princezna a písař překonala na Štědrý den dva miliony
Premiérová pohádka České televize se stala nejsledovanějším pořadem na Štědrý den.
Pohádka Princezna a písař (ČT1), kterou si Česká televize připravila pro letošní vánoční vysílání jako svou premiérovou pohádku, získala na Štědrý den podle očekávání největší přízeň televizních diváků. S průměrnou sledovaností 2,046 mil. diváků (D15+, podíl 51 %) se stala nejen nejsledovanějším pořadem večera, ale i celého dne. Tradiční vánoční pohádka Tři oříšky pro Popelku (Prima) byla druhým nejsledovanějším pořadem dne s průměrnou sledovaností 1,4 mil. diváků. Premiérový večerní film Přijde letos Ježíšek? (Nova) se přiblížil k hranici 900 tis. diváků (D15+, podíl 19 %). Televizní vysílání na Štědrý den patřilo především prvnímu kanálu České televize, souhrnně pak kanály ČT překročily v celodenním vysílaní 40% podíl na sledovanosti.
Nejsledovanější TV pořady, středa 24.12. 2014
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
Princezna a písař | ČT1 | 19:00:55 | 2046 | 24 | 51 | 53 |
Tři oříšky pro Popelku | Prima | 20:15:27 | 1368 | 16 | 30 | 32 |
Pelíšky | ČT1 | 20:22:51 | 1298 | 15 | 28 | 33 |
Kouzla králů | ČT1 | 13:05:42 | 1119 | 13 | 41 | 40 |
Šíleně smutná princezna | ČT1 | 14:42:26 | 1076 | 12 | 39 | 40 |
Princezna se zlatou hvězdou | ČT1 | 17:41:34 | 1073 | 12 | 37 | 37 |
Jak se budí princezny | Prima | 21:59:51 | 974 | 11 | 27 | 29 |
další pořady po 20. hodině | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
Přijde letos Ježíšek? | Nova | 20:24:23 | 884 | 10 | 19 | 18 |
Vratné lahve | Nova | 22:20:46 | 623 | 7 | 20 | 20 |
Vrchní, prchni | ČT1 | 22:20:27 | 518 | 6 | 16 | 17 |
Wasabi | Prima | 23:39:58 | 354 | 4 | 21 | 22 |
Kotva u přívozu | ČT1 | 23:46:51 | 220 | 3 | 13 | 12 |
Pokušení | TV Barrandov | 22:08:14 | 207 | 2 | 6 | 4 |
Deuce Bigalow: Dobrej striptér | Prima Cool | 22:28:41 | 184 | 2 | 6 | 8 |
Sejdeme se na Cibulce | TV Barrandov | 20:56:13 | 177 | 2 | 4 | 1 |
Podíl TV stanic v %, středa 24.12. 2014, celý den, D15+/D15-54
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.