Jak se čtou české časopisy? Zájem roste o lifestyle
Přechod na měsíční periodicitu přinesl magazínu Glanc nejvyšší nárůst čtenářů magazínů.
Průměrná čtenost tuzemských časopisů se v prvním letošním pololetí udržela nad úrovní 6 mil. čtenářů na vydání. Ve srovnání se stejným obdobím loni to sice bylo méně o 3,5 %, na druhou stranu snížení čtenosti časopisů je nižší než u denního tisku (meziročně -10 %). Nejvyšší podíly na čtenosti magazínů mají časopisy společenské, časopisy pro ženy, časopisy životního stylu pro ženy a magazíny programové.
Podíl časopisů na čtenosti (%), 1. pololetí 2015
Meziroční srovnání čtenosti jednotlivých obsahových kategorií časopisů je ovlivněno i přesouváním magazínů v rámci kategorií, případně nově příchozími nebo odchozími tituly. Ve srovnání s loňským prvním pololetím si podle nových dat Media projektu za první pololetí 2015 nejvíce polepšily časopisy životního stylu pro ženy. Není to ale jen zásluhou navýšení čtenosti těchto titulů (nejvýrazněji Glanc +45 %), ale také přesunem magazínu Svět ženy mezi lifestylové časopisy. I to je ale jeden z trendů současného magazínového trhu: orientace na lifestylový segment, který je považován za inzertně zajímavý.
Díky začlenění magazínu Forbes se také zvedla kategorie ekonomických časopisů. Dobře si také vedly časopisy o bydlení, sportovní a zpravodajské, naopak meziročně nejvíc ztratily časopisy pro děti a mládež. Nečtenějšími v kategorii časopisů jsou "novinové" týdeníky 5plus2 (Mafra) s čteností 922 tis. čtenářů na vydání a Nedělní Blesk (Czech News Center) s průměrnou čteností na vydání 583 tisíc.
Spokojenost s výsledky Media projektu mohou mít ve vydavatelství Astrosat Media. Vedle Glancu, který byl z pohledu čtenosti meziročně nejrychleji rostoucím magazínem, se viditelně zvýšila čtenosti i magazínům Kondice, Gurmet a Praktická žena. V růstu čtenosti nadále pokračuje magazín Marie Claire (Burda Praha), meziročně si polepšily i další lifestylové tituly Burdy (Elle, Marianne, Apetit, Marianne Bydlení, Joy) a čtenost zvýšil i magazín Burda.
Kontinuálně dobré výsledky čtenosti potvrdily TV Max (Bauer Media), Respekt (Economia) a 100+1 (Extra Publishing). Posledně jmenovanému vydavatelství se podařilo zvýšit dosah i díky titulu Živá historie.
Dařilo se také titulům z portfolia Empresa Media (Instinkt, Sedmička, Týden). Ve vydavatelství Mladá fronta mohou mít radost z výsledků magazínů Dieta a Formen.
Čtenost magazínů v 1. pololetí 2015 (tis. osob), srovnání s 1. pololetím 2014
titul | 1. pololetí 2015 | 1. pololetí 2014 | změna % |
5plus2 | 922 | na | na |
Nedělní Blesk | 583 | 647 | -9,9 |
Rytmus života | 576 | 654 | -12,0 |
TV max | 506 | 506 | 0,1 |
Blesk pro ženy | 433 | 475 | -8,9 |
Chvilka pro tebe | 429 | 464 | -7,6 |
Epocha | 364 | 358 | 1,6 |
Sedmička | 363 | 358 | 1,5 |
Žena a život | 352 | 377 | -6,6 |
Svět ženy Pošli recept | 343 | 459 | -25,3 |
Svět ženy | 334 | 389 | -14,2 |
TV mini | 325 | 330 | -1,5 |
Pestrý svět | 325 | 373 | -13,0 |
Receptář | 287 | 302 | -5,1 |
Blesk Křížovky | 273 | 285 | -4,2 |
100+1 | 270 | 253 | 6,5 |
Nedělní Blesk Křížovky | 259 | na | na |
Reflex | 256 | 269 | -5,0 |
Tina | 210 | 244 | -14,0 |
Týdeník Květy | 209 | 228 | -8,4 |
Čilichili | 206 | 173 | 19,5 |
Vlasta | 197 | 242 | -18,5 |
Nedělní Aha! Křížovky | 197 | na | na |
Překvapení | 194 | 209 | -7,2 |
Glanc | 193 | 133 | 45,2 |
Svět motorů | 186 | 192 | -3,3 |
Marianne | 185 | 170 | 8,8 |
Maxim | 185 | 213 | -13,4 |
TV Star | 184 | 206 | -10,7 |
Nedělní Aha! | 182 | 189 | -3,8 |
Katka | 182 | 246 | -26,1 |
Respekt | 167 | 163 | 2,9 |
Týdeník Televize | 158 | 178 | -11,0 |
Elle | 158 | 157 | 0,5 |
National Geographic | 157 | 150 | 4,9 |
Blesk Vaše recepty | 155 | 221 | -29,9 |
Apetit | 152 | 140 | 8,2 |
Chvilka pro luštění | 152 | 204 | -25,6 |
Týden | 151 | 149 | 0,9 |
Nedělní Sport | 148 | 168 | -11,6 |
ABC | 148 | 166 | -10,9 |
Svět motorů Speciál | 145 | 144 | 0,6 |
Napsáno životem | 133 | 183 | -27,8 |
Kraj Vysočina | 131 | 115 | 13,4 |
Auto Tip | 131 | 137 | -4,7 |
Cosmopolitan | 128 | 128 | 0,0 |
Lidé a Země | 126 | 139 | -9,2 |
Živá historie | 121 | 98 | 23,8 |
Maminka | 121 | 123 | -1,9 |
Joy | 120 | 116 | 3,7 |
Dům a zahrada | 115 | 122 | -6,0 |
Praktická žena | 114 | 99 | 14,7 |
Moje zdraví | 111 | 128 | -13,3 |
Forbes | 110 | na | na |
Moje psychologie | 110 | 118 | -7,4 |
Dieta | 108 | 88 | 23,2 |
Bravo | 108 | 165 | -34,4 |
Instinkt | 106 | 83 | 27,2 |
Sport Góóól | 98 | 91 | 8,5 |
Blesk Hobby | 95 | 102 | -6,8 |
Claudia | 93 | 119 | -21,9 |
Story | 90 | 122 | -25,9 |
Reader´s Digest | 90 | 103 | -12,8 |
Blesk Zdraví | 87 | 97 | -9,8 |
Chvilka v kuchyni | 87 | 109 | -20,8 |
TV Revue | 86 | 100 | -14,1 |
F.O.O.D. | 85 | 85 | 0,1 |
Chatař & chalupář | 84 | 98 | -14,1 |
Koktejl | 79 | 83 | -4,5 |
Score | 78 | 69 | 12,9 |
Automobil Revue | 76 | 73 | 4,0 |
Marianne Bydlení | 75 | 70 | 7,7 |
TV Plus 14 | 68 | 62 | 10,5 |
Chip | 66 | 77 | -13,9 |
Bydlení | 65 | 67 | -2,8 |
Čas na lásku | 65 | 65 | 0,1 |
Ekonom | 63 | 75 | -15,3 |
Computer | 62 | 77 | -19,1 |
Gurmet | 62 | 48 | 29,3 |
Betynka | 61 | 78 | -22,2 |
Marie Claire | 60 | 55 | 9,1 |
Burda style | 59 | 49 | 21,4 |
Tina Bydlíme | 58 | 63 | -7,9 |
Auto Tip Klassik | 56 | 45 | 24,3 |
Top dívky | 55 | 84 | -33,9 |
Popcorn | 55 | 81 | -31,9 |
Harper´s Bazaar | 55 | 50 | 9,6 |
Flóra | 52 | 55 | -5,4 |
Svět koupelen | 52 | 50 | 4,6 |
Můj dům | 49 | 59 | -16,7 |
Katka Náš útulný byt | 46 | 49 | -5,2 |
InStyle | 46 | 48 | -3,7 |
Rodinný dům | 42 | 49 | -14,4 |
Počítač pro každého | 41 | 39 | 5,4 |
Moderní byt | 41 | 43 | -3,4 |
Chvilka pro tebe Napětí | 40 | 45 | -10,7 |
Extra PC | 39 | 53 | -26,3 |
Bydlení Stavby Reality | 39 | 56 | -30,9 |
Magazín Pěkné bydlení | 38 | 37 | 1,3 |
Formen | 36 | 30 | 19,2 |
Euro | 35 | 38 | -8,8 |
Kondice | 32 | 24 | 32,9 |
Domov | 30 | 38 | -22,4 |
Zdroj: Media projekt, Unie vydavatelů, Median, Stem/Mark
-mav-