Pátek pro Všechnopárty a Účastníky zájezdu
Žádný z pátečních večerních pořadů se nedostal přes hranici milionu diváků starších 15 let. Nejblíže k tomu měla tradičně Všechnopárty (ČT1) a také film Účastníci zájezdu (Nova), který v průměru zhlédlo více než 900 tis. diváků starších 15 let. Přestože Všechnopárty a Účastnici dosáhly téměř vyrovnané sledovanosti v širší divácké populaci 15+, u mladších diváků 15-54 s náskokem zvítězili Účastníci zájezdu.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 27.3. 2015
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
Všechnopárty | ČT1 | 21:27:50 | 923 | 11 | 28 | 15 |
Účastníci zájezdu | Nova | 20:26:04 | 904 | 10 | 27 | 34 |
Znamení koně II | ČT1 | 20:04:19 | 702 | 8 | 19 | 14 |
Kolo plné hvězd | ČT1 | 22:21:46 | 484 | 6 | 21 | 10 |
13. komnata 2015 | ČT1 | 20:58:26 | 462 | 5 | 13 | 7 |
Mistrovský plán | Prima | 20:16:37 | 309 | 4 | 9 | 12 |
Vítejte v džungli | Nova | 22:50:10 | 307 | 4 | 23 | 29 |
Medvědi grizzly na Aljašce | ČT2 | 20:04:05 | 259 | 3 | 7 | 4 |
Profesionálové | ČT1 | 23:16:20 | 235 | 3 | 17 | 9 |
Česko - Anglie | ČT sport | 20:24:40 | 208 | 2 | 6 | 5 |
Pan Selfridge III | ČT2 | 20:56:37 | 206 | 2 | 6 | 3 |
Podíl TV stanic v %, pátek 27.3. 2015, celý den, D15+/D15-54
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.