Pondělí patřilo Kriminálce Anděl a Comebacku
Nejsledovanějším pondělním večerním pořadem byl opět seriál Kriminálka Anděl, který se ve skupině diváků starších 15 let přiblížil k hranici milionu diváků. Druhého nejlepšího výsledku dosáhl Comeback, který se dostal i před seriál Sanitka.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 22.7. 2013
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:26:27 | 953 | 29,97 | 30,92 |
Comeback | Nova | 21:26:35 | 651 | 20,65 | 29,58 |
Sanitka | ČT1 | 20:03:22 | 614 | 20,46 | 18,93 |
Hříšní lidé Města pražského | ČT1 | 21:04:57 | 579 | 17,76 | 14,99 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:48:30 | 407 | 14,36 | 7,88 |
Dr. House | Nova | 22:05:32 | 406 | 16,54 | 24,79 |
Africká romance | Prima family | 20:17:40 | 397 | 12,79 | 7,98 |
TOP Star magazín | Prima family | 22:23:38 | 293 | 14,16 | 10,48 |
Tělo jako důkaz | ČT1 | 22:27:58 | 229 | 10,65 | 7,12 |
Jaguár | Nova Cinema | 20:04:43 | 213 | 6,86 | 8,31 |
Události, komentáře | ČT24 | 21:59:41 | 196 | 7,71 | 3,65 |
Třicet případů majora Zemana | TV Barrandov | 20:15:38 | 185 | 5,9 | 8,21 |
Podíl TV stanic v %, pondělí 22.7. 2013, celý den, D15+/D15-54
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.