Pondělní večer vyšel nejlépe seriálu Gympl
Seriál Gympl s (r)učením omezeným, jehož první řada se stále vysílá, přitahuje v pondělí po 20. hodině nejvíce televizních diváků starších 15 let.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 10.12.2012
pořad | TV | 15+ (tis.) | share 15+ | share 15-54 |
Gympl s (r)učením omezeným | Nova | 1208 | 30,85% | 35,80% |
Ano, šéfe! | Prima family | 875 | 29,98% | 35,64% |
Na vlky železa | ČT1 | 643 | 16,30% | 12,05% |
VIP Prostřeno! | Prima family | 638 | 16,21% | 13,39% |
Reportéři ČT | ČT1 | 586 | 17,33% | 9,71% |
Partička | Prima family | 517 | 28,75% | 37,18% |
Dr. House | Nova | 493 | 17,26% | 21,62% |
Sejměte Cartera | ČT1 | 377 | 19,31% | 16,78% |
Letecké katastrofy V. | ČT2 | 269 | 6,93% | 5,53% |
Lampasy | Nova Cinema | 219 | 5,82% | 7,41% |
Podíl TV stanic v %, pondělí 10.12. 2012, celý den, D15+/D15-54
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-