Případy 1. oddělení II. zvýšily sledovanost na 1,7 mil.
Druhý díl z detektivního seriálu Případy 1. oddělení II. (ČT1) mírně navýšil svoji sledovanost oproti úvodnímu dílu a v průměru se v širší skupině 15+ dotkl hranice 1,7 mil. diváků (podíl 39 %). Šlo o nejsledovanější pořad večera a vůbec celého dne.
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 11.1. 2016
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
Případy 1. oddělení II. | ČT1 | 20:04:51 | 1692 | 20 | 39 | 34 |
Rozsudek II. | ČT1 | 21:10:23 | 780 | 9 | 20 | 14 |
Postradatelní | Nova | 20:26:28 | 745 | 9 | 19 | 26 |
Přístav | Prima | 20:16:25 | 672 | 8 | 16 | 15 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:38:24 | 553 | 6 | 17 | 8 |
Doktoři z Počátků | Nova | 22:18:25 | 536 | 6 | 25 | 22 |
Top Star magazín | Prima | 21:28:49 | 442 | 5 | 13 | 11 |
Doktoři z Počátků | Nova | 22:35:33 | 439 | 5 | 38 | 30 |
Kurňa, co to je? | TV Barrandov | 20:22:52 | 281 | 3 | 7 | 4 |
Kriminalista | ČT1 | 22:20:58 | 273 | 3 | 13 | 6 |
Ano, šéfe! | Prima | 22:29:06 | 223 | 3 | 11 | 13 |
Velký, větší, největší | ČT2 | 21:00:23 | 221 | 3 | 6 | 6 |
Podíl TV stanic v %, pondělí 11.1. 2016, celý den, D15+/D15-54
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.