Jedničkou slovenského internetu je Ringier
Přinášíme pohled na vývoj návštěvnosti slovenských webů a provozovatelů v prvním pololetí 2017.
Akú návštevnosť generujú prevádzkovatelia slovenských webov a ako si stáli ich projekty v 1. polroku? Prinášame výsledky merania AIMmonitor.
Najúspešnejším prevádzkovateľom slovenského internetu je Ringier Axel Springer, ktorý so svojimi 11 webmi dosahoval priemernú mesačnú návštevnosť 3,4 milióna RU za prvý polrok 2017. Mierne mu klesala návštevnosť a medziročne o 9% aj pageviews, ktorého najväčšími ťahúňmi je v jeho prípade komunitná služba Pokec a bulvár Čas.sk. No s necelými 500 miliónmi PV mesačne si drží odstup od konkurencie.
Poradie na ďalších miestach ostáva nezmenené: podľa RU je slovenskou online dvojkou skupina Zoznam, trojkou News and Media Holding a štvorkou vydavateľstvo Petit Press, všetky s miernym medziročným poklesom. Zmena však nastala na 5. mieste: tam sa posunul prevádzkovateľ Naspers OCS, ktorému rástla návštevnosť medziročne o skoro 8%. Najsilnejším z jeho portfólia je porovnávač cien a nákupný portál heureka.sk.
Prevádzkovateľ | RU 1-6/2017 | Rozdiel vs. 1-6/2016 (%) | PV 1-6/2017 | Rozdiel vs. 1-6/2016 (%) |
Ringier Axel Springer (Azet.sk) | 3 433 470 | -1,60% | 499 073 115 | -9,00% |
Zoznam | 2 574 895 | -1,90% | 208 376 744 | -6,40% |
News And Media Holding | 2 555 067 | -1,80% | 212 358 836 | 6,60% |
Petit Press | 2 287 169 | -2,10% | 99 312 830 | 7,00% |
Naspers OCS | 1 697 179 | 7,80% | 37 888 340 | 1,00% |
Radim Smička | 1 587 827 | – | 341 163 348 | – |
Perex | 1 518 406 | -5,70% | 33 727 682 | -14,30% |
Internet.sk | 1 271 460 | -1,30% | 15 346 891 | 6,30% |
Markíza – Slovakia | 1 226 864 | 0,20% | 21 553 010 | -0,90% |
Mac TV | 1 078 808 | 1,00% | 17 317 326 | -2,70% |
iSITA | 1 074 858 | -10,90% | 12 545 463 | -16,10% |
Mafra Slovakia | 985 496 | -1,10% | 16 724 502 | -1,60% |
Startitup | 953 112 | – | 10 728 465 | – |
Nearby smart communication | 777 489 | 52,80% | 4 751 043 | 115,10% |
Profesia | 760 687 | -1,40% | 35 214 496 | -4,70% |
N Press | 684 896 | -6,10% | 12 987 663 | -7,10% |
FUN Media | 655 893 | 10,90% | 7 442 862 | 71,90% |
Refresher | 580 950 | – | 11 225 275 | – |
Modry konik | 568 467 | -9,80% | 91 966 199 | 4,20% |
Teraz Media | 508 028 | 5,20% | 2 770 071 | 0,60% |
4networks SKandCZ | 392 420 | 15,30% | 8 051 526 | -12,40% |
Europa 2 | 363 061 | – | 3 985 232 | – |
Creative Solutions | 341 119 | – | 982 722 | – |
Expres Media | 322 701 | 33,40% | 2 380 255 | 22,50% |
CEN | 284 752 | -9,70% | 2 288 566 | -0,10% |
Webinak | 259 691 | – | 970 514 | – |
Podnikajte.sk | 251 522 | – | 657 356 | – |
Finance media | 207 233 | – | 480 373 | – |
Parlamentné listy SK | 181 830 | – | 1 142 425 | – |
ADV Europe | 168 568 | -0,10% | 633 751 | -9,60% |
W Press | 120 191 | -25,30% | 988 312 | -17,30% |
Media park | 86 116 | -2,60% | 406 624 | -5,10% |
Star Production | 79 744 | -0,80% | 241 886 | -3,50% |
Darcus | 78 363 | -12,60% | 3 927 511 | 0,30% |
Foaf | 73 813 | – | 282 589 | – |
Nivel Plus | 67 066 | 96,10% | 227 031 | 106,30% |
GS group | 66 141 | 1,80% | 539 197 | 11,90% |
Miramedia (Miroslava Kernová) | 63 572 | 7,40% | 179 698 | 3,60% |
Lomtec.com | 49 615 | – | 621 504 | – |
Digital Visions | 37 758 | – | 275 011 | – |
Phoenix Corporation | 36 528 | -15,40% | 158 095 | -15,00% |
Modnysvet | 3 934 | – | 42 352 | – |
Nové weby a posuny
Niektorí prevádzkovatelia rozširovali porfólio svojich webov. Najviac ich pribudlo do skupiny Fun Media Group, ktorá okrem iného predáva reklamu vo Fun rádiu. Fun Media Group sa rozšírila o akvizované weby auto.sk, beauty.sk a mobil.sk. Skupina medziročne rástla, výrazne sa mu zvýšili pageviews. Vlajkovou loďou prinášajúcou najväčší traffic je naďalej funradio.sk, ktoré sa snaží prinášať obsah s virálnym potenciálom.
Online portfólio rozširovala aj tlačová agentúra SITA, ktorá otvára druhú desiatku prevádzkovateľov s najvyššou návštevnosťou. Pod sebou po novom audituje aj bulvárny web Fakt24.sk, ktorý bol podľa Mediálne.sk obdobou českého Bleskově.cz.
Novinku zaradila do auditu aj slovenská Mafra; je ňou web svetevity.sk. Tento projekt je vyústením spolupráce so slovenskou autorkou ženskej literatúry Evitou Urbaníkovou. Evitovské články slovenská Mafra pôvodne auditovala ako sekciu HNonline, teraz ich osamostatnila. Vydavateľstvo má v portfóliu aj printový mesačník Evita: „Evita sa dokázala presadiť, je teraz druhá medzi ženskými mesačníkmi,“ hodnotí výkonný riaditeľ vydavateľstva Vladimír Mužík v rozhovore pre MediaGuru.
V portfóliu najväčších prevádzkovateľov sa dejú aj ďalšie zmeny. V lete pribudol do skupiny News and Media Holding, ktorá je momentálne trojkou na trhu, web zameraný na videoobsah vju.sk, ktorého mesačná návštevnosť bola v auguste vyše 120 tisíc RU. A dá sa očakávať, že v najbližšom období pod seba zaradí aj web v maďarskom jazyku ujszo.com. Ten aj spolu s denníkom Új Szó vlastnil Petit Press, ale dohodol sa na jeho odstúpení práve skupine Penta, respektíve News and Media Holdingu. Priemerná mesačná návštevnosť ujszo.com bola takmer 138 tisíc v 1. polroku.
Najnavštevovanejšie slovenské weby za 1. polrok
médium | RU | PV | |
1. | azet.sk | 2 746 653 | 236 129 237 |
2. | zoznam.sk | 2 394 170 | 98 499 802 |
3. | sme.sk | 2 241 249 | 69 063 197 |
4. | aktuality.sk | 2 093 602 | 76 521 281 |
5. | atlas.sk | 1 784 608 | 60 109 849 |
6. | cas.sk | 1 738 705 | 113 135 139 |
7. | heureka.sk | 1 689 379 | 37 580 514 |
8. | bazos.sk | 1 587 827 | 341 163 348 |
9. | pluska.sk | 1 560 831 | 53 016 544 |
10. | topky.sk | 1 540 902 | 109 876 941 |
11. | pravda.sk | 1 430 546 | 31 563 322 |
12. | webnoviny.sk | 1 054 323 | 12 349 089 |
13. | tvnoviny.sk | 888 411 | 8 998 135 |
14. | joj.sk | 859 918 | 14 046 966 |
15. | bazar.sk | 848 458 | 25 011 426 |
Zdroj: AIMonitor
Vyše 44 miliónov eur
Veľkosť internetovej populácie na Slovensku v 12+ bola podľa IAB Slovakia 3,7 milióna. Weby auditované v AIMmonitore dosiahli za prvý polrok návštevnosť 3,56 milióna RU zo Slovenska a rástli 3-percentným tempom.
Pokiaľ ide o výdavky na reklamu, pôvodné predikcie agentúry Unimedia zo začiatku roka ukazovali, že internet by mohol v roku 2017 medziročne rásť 9-percentným tempom a dosiahnuť objem čistých mediálnych investícií na úrovni skoro 44,4 milióna eur. Reálna bilancia za celý rok však zrejme bude nižšia. „Možno jediné, čo sme precenili, bol online. Ja už začínam hovoriť, že slovenský online nie je ani v raste, už je niekde flat, dokonca možno v malinkom poklese. Požiera to samozrejme Google, Facebook a rôzne iné platformy,“ povedal v rozhovore pre MediaGuru Juraj Máťuš z Unimedie.
Prečítajte si tiež:
Digitálnych predplatiteľov má .týždeň viac než printových