Další díl druhé řady seriálu První republika (ČT1) sledovalo 840 tisíc diváků starších 15 let (podíl 24 %), což byl po 20. hodině nejlepší výsledek v této divácké skupině. V mladší skupině 15-54 dosáhla na nejlepší výsledek komedie Kameňák 3 (Nova).
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 29. 9. 2017
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
První republika II | ČT1 | 20:04:57 | 839 | 24 | 22 | 23 |
Všechnopárty | ČT1 | 21:28:30 | 777 | 25 | 21 | 22 |
Kameňák 3 | Nova | 20:20:58 | 713 | 22 | 29 | 25 |
13. komnata 2017 | ČT1 | 20:59:43 | 526 | 15 | 13 | 13 |
Zpátky se Sobotou | ČT1 | 22:22:46 | 464 | 23 | 22 | 22 |
Pevnost Boyard | Prima | 20:19:21 | 375 | 11 | 11 | 11 |
Viktorie | ČT2 | 21:00:59 | 297 | 9 | 5 | 7 |
Noční běžec | Nova | 22:26:52 | 249 | 17 | 24 | 19 |
Farmář hledá ženu | TV Barrandov | 20:15:40 | 215 | 6 | 4 | 5 |
Nejskvělejší tanečníci přírody | ČT2 | 20:04:54 | 198 | 6 | 3 | 5 |
Pozn.: Data dostupná k pátku 29. 9. 2017
Podíl TV stanic (%), pátek 29. 9. 2017
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.