Pohádky bodovaly na velikonoční pondělí
Nejsledovanějším večerním pořadem v širší skupině diváků starších 15 let byla po 20. hodině pohádka Princezna se zlatou hvězdou na čele.
Pozměněný pondělní velikonoční program přinesl v pondělí úspěch stanicím, které se do vysílání rozhodly zařadit pohádky. Nejsledovanějším večerním pořadem byla u diváků starších 15 let pohádka Princezna se zlatou hvězdou na čele, kterou do vysílání místo seriálů Gympl zařadila TV Nova. Už v průběhu dne přitom diváci pohádky vyhledávali – nejsledovanější pohádkou se stala Pyšná princezna. Princezna se zlatou hvězdou na čele tak přitáhla větší publikum než seriál Cesty domů, který se Prima family rozhodla uvést v obvyklém čase. Mezi nejsledovanější večerní pořady se prosadila i TV Barrandov s pohádkou Byl jednou jeden král, která stanici v čase vysílání přinesla nadprůměrný podíl 13 %.
Top pořady v pondělí 1.4. 2013, bez zpravodajských pořadů
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
Ulice | Nova | 18:35 | 1266 | 32,9 | 32,9 |
Pyšná princezna | Nova | 17:04 | 1183 | 39,4 | 38,7 |
Princezna se zlatou hvězdou | Nova | 20:24 | 1088 | 24,1 | 27,4 |
Cesty domů | Prima family | 20:17 | 1001 | 22,2 | 14,7 |
Co ta holka chce | Nova | 15:10 | 723 | 27,9 | 30,7 |
Babička | ČT1 | 13:55 | 634 | 24,3 | 18,2 |
O svatební krajce | ČT1 | 12:34 | 610 | 24,7 | 21,9 |
Specialista | Nova | 21:48 | 583 | 22,6 | 23,9 |
Deset zastavení s mistry zábavy | ČT1 | 21:25 | 564 | 14,7 | 9,7 |
Byl jednou jeden král... | TV Barrandov | 20:15 | 555 | 12,5 | 12,1 |
Sledovanost dalších pořadů po 20. hodině
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) |
Vylomeniny | Prima family | 21:45 | 526 | 15,3 | 15,0 |
Pomozte dětem 2013 | ČT1 | 20:02 | 288 | 6,4 | 6,1 |
Partička | Prima family | 22:39 | 363 | 15,7 | 20,5 |
Hanebný pancharti | Prima Cool | 21:50 | 248 | 12,6 | 17,1 |
Minority Report | Nova Cinema | 20:04 | 225 | 5,5 | 8,3 |
Adéla ještě nevečeřela | TV Barrandov | 21:59 | 220 | 10,1 | 10,4 |
Nepotopitelný Titanic | Prima Zoom | 21:01 | 209 | 4,8 | 6,7 |
Podíl TV stanic v %, pondělí 1.4. 2013, celý den, D15+/D15-54
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.