Nova i v dubnu jedničkou trhu, ČT1 dvojkou
Duben nepřinesl zásadní zvrat ve vývoji sledovanosti televizních stanic.

Televizní skupina Nova upevnila v dubnu pozici nejsledovanější tuzemské televizní skupiny. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 zvýšila svůj celodenní podíl v divácké skupině 15+ o 0,39 procentního bodu na souhrnných 33,98 %. Z trojice nejsilnějších televizních skupin to byl nejlepší výsledek. Lepšího výsledku dosáhla skupina Nova v mladší skupině 15-54, kde si meziročně polepšila o více než jeden procentní bod, zatímco ostatní rozhodující skupiny svůj podíl u mladších diváků meziročně snížily.
Stále ale platí, že nejsledovanější televizní stanice (Nova, ČT1, Prima) svůj celodenní podíl na sledovanosti meziročně snížily. Platí to pro cílové skupiny 15+ i 15-54. Skupině Nova tak v souhrnném podílu pomáhá především růst kanálů Nova Cinema a Smíchov. Kanály České televize vyrovnávají dubnový nižší podíl stanic ČT1 a ČT24 růstem podílů kanálů ČT2, ČT sport a ČT:D. Ze skupiny Prima se dále daří zvyšovat podíl kanálu Prima Love.
Televize Barrandov zůstala i v dubnu těsně pod hranicí 4 % a za svým loňským dubnovým výsledkem zaostala o 0,74 procentního bodu (D15+). Kanálům televizní skupiny Óčko se meziročně podařilo mírně zvýšit podíl na sledovanosti. Stanice Atmedia si vedly lépe v širší skupině 15+, kde meziročně zvýšily podíl. Naopak v mladší skupině 15-54 mírně klesly.
Podíl TV skupin (%), IV/2015 vs. IV/2014, celý den
D15+ | změna (pb) | D15-54 | změna (pb) | |
Nova Group | 33,98 | 0,39 | 38,53 | 1,07 |
ČT celkem | 29,06 | 0,31 | 24,69 | -0,33 |
Prima Group | 20,38 | -1,14 | 20,08 | -0,87 |
TV Barrandov | 3,99 | -0,74 | 2,84 | -0,59 |
Atmedia | 3,47 | 0,33 | 2,71 | -0,16 |
Stanice O | 0,78 | 0,11 | 1,44 | 0,22 |
ostatní | 8,34 | 0,75 | 9,71 | 0,66 |
Pozn.: Změna uvedena v procentních bodech
Podíl TV stanic (%), IV/2015 vs. IV/2014, celý den
D15+ | změna (pb) | D15-54 | změna (pb) | |
Nova | 24,73 | -0,86 | 26,78 | -0,78 |
ČT1 | 14,9 | -1,12 | 11,49 | -1,54 |
Prima | 12,89 | -0,99 | 10,09 | -0,93 |
Nova Cinema | 4,76 | 0,87 | 6,46 | 1,32 |
ČT2 | 4,59 | 0,45 | 3,86 | 0,05 |
ČT24 | 3,99 | -0,36 | 2,12 | -0,39 |
TV Barrandov | 3,99 | -0,74 | 2,84 | -0,59 |
ČT sport | 3,87 | 1,15 | 4,53 | 1,36 |
Atmedia | 3,47 | 0,3 | 2,71 | -0,16 |
Prima Cool | 3,14 | -0,38 | 5,06 | -0,17 |
Prima Love | 2,4 | 0,24 | 2,82 | 0,26 |
Prima Zoom | 1,96 | 0 | 2,11 | -0,03 |
Fanda | 1,54 | -0,11 | 1,85 | -0,04 |
Smíchov | 1,51 | 0,3 | 2,4 | 0,53 |
Telka | 1,44 | 0,2 | 1,03 | 0,03 |
ČT:D | 1,34 | 0,13 | 2,31 | 0,19 |
Stanice O | 0,78 | 0,11 | 1,44 | 0,22 |
ČT art | 0,37 | 0,06 | 0,38 | 0,01 |
ostatní | 8,34 | 0,75 | 9,71 | 0,66 |
Pozn.: Změna uvedena v procentních bodech
Zdroj: ATO-Mediaresearch
-mav-