Inzerce v tisku: Z deníků v pololetí rostlo Právo
Inzertně nejrychleji rostoucím titulem z první patnáctky byl magazín Harper's Bazaar.

Deník Právo je podle údajů monitoringu Nielsen Admosphere jediným tuzemským deníkem, jemuž v pololetí v meziročním srovnání neklesal objem hrubých inzertních příjmů z prodeje reklamního prostoru a ani počet proinzerovaných stran ve stejném období. Meziročně si v korunovém vyjádření polepšil i deník Metro, počet proinzerovaných stran se ale snížil.
Celkový hrubý objem inzertních příjmů tuzemských vydavatelů dosáhl v prvním pololetí letošního roku 8 mld. Kč, což bylo meziročně o 4 % méně než ve stejném období loni. Srovnatelný je i vývoj v počtu proinzerovaných stran. Také v tomto případě registruje monitoring snížení o téměř 4 %.
Inzertně nejsilnější zůstávají deníky Deník (souhrnný objem všech regionálních deníků Deník), Blesk a MF Dnes. Viditelnější pokles přisuzuje monitoring deníkům Blesk a Sport.
Inzertně nejsilnějším magazínem je nadále Žena a život, která si meziročně polepšila jak v korunovém objemu, tak v počtu inzertních stran. Nejvyšší nárůst si z prvních patnácti inzertně nejsilnějších titulů připsal magazín Harper’s Bazaar.
TOP 15 titulů podle hrubých inzertních příjmů, 1. pololetí 2015
titul | objem (Kč) | meziroční změna (%) | počet inz. stran | meziroční změna (%) |
Deník | 796 588 366 | -1,0 | 65634,4 | -0,1 |
Blesk | 720 411 349 | -16,6 | 985,9 | -8,7 |
Mladá fronta Dnes | 609 462 861 | -5,3 | 1831,7 | -12,4 |
Metro | 501 734 328 | 6,1 | 1501,3 | -9,6 |
Právo | 208 945 439 | 1,6 | 611,9 | 3,9 |
5plus2 | 177 278 022 | -20,9 | 2494,6 | -40,3 |
Sport | 162 083 753 | -19,2 | 399,8 | -30,2 |
Žena a život | 141 440 245 | 4,3 | 493,7 | 1,3 |
Hospodářské noviny | 128 648 530 | -4,8 | 451,6 | 2,1 |
Elle | 115 088 413 | 2,1 | 436,8 | 0,3 |
Blesk magazín | 99 012 737 | -20,1 | 208,8 | -11,0 |
TV magazín | 96 065 942 | -15,0 | 248,9 | -5,9 |
Marianne | 95 379 900 | 3,7 | 365,0 | -1,3 |
Týden | 94 970 148 | 9,8 | 393,0 | 9,8 |
Harper's Bazaar | 93 227 400 | 33,2 | 385,7 | 19,4 |
Zdroj: Nielsen Admosphere
-mav-