Markízu táhne Horní Dolní, TV Joj show Talent
Nejúspěšnější říjnové pořady na slovenských komerčních TV jsou reality show, zprávy a seriály.

Původní slovenský seriál Horní Dolní se stal v říjnu nejsledovanějším pořadem televize Markíza (skupina CME). V komerčně důležité cílové skupině 12-54 se jeho nejúspěšnější díl vysílaný v říjnu vyšplhal na úroveň 35% podílu. Reality show Tvoje tvář má známý hlas (na Slovensku vysílaná pod názvem Tvoja tvár znie povedome) je v těsném závěsu, když její nejúspěšnější říjnový díl rovněž dosáhl na 35% podíl. Vedle zpravodajských pořadů patří na Markíze k nejsledovanějším také hudební Chart show s Adélou Banášovou a soutěžní Dobré vědět.
Celkově podíl TV Markíza v říjnu v divácké skupině 12-54 představoval 23,2 % (celý den) a 24,3 % (prime-time). Celá skupina Markíza (tj. stanice Markíza, Doma, Dajto) dosáhla v celodenním podílu 32,2 % a v hlavním vysílacím čase 33,5 %.
TOP 10 pořadů TV Markíza, říjen 2016, 12-54
Pořad | TV | datum | začátek | rating (tis.) | share (%) |
Horná Dolná | Markíza | 03.10.2016 | 20:32:49 | 408 | 34,6 |
Počasie | Markíza | 09.10.2016 | 20:08:31 | 399 | 32,8 |
Tvoja tvár znie povedome | Markíza | 09.10.2016 | 20:33:52 | 389 | 34,7 |
Televízne noviny | Markíza | 09.10.2016 | 19:00:00 | 377 | 32,8 |
Športové noviny | Markíza | 09.10.2016 | 20:22:13 | 358 | 28,4 |
Dobre vedieť! | Markíza | 13.10.2016 | 20:33:56 | 302 | 25,7 |
Chart show | Markíza | 12.10.2016 | 20:35:08 | 297 | 28,1 |
Smotánka | Markíza | 08.10.2016 | 18:22:00 | 268 | 33,5 |
Na hrane zajtrajška | Markíza | 29.10.2016 | 20:34:54 | 260 | 24,6 |
Pomstiteľ | Markíza | 08.10.2016 | 20:33:55 | 253 | 22,5 |
Zdroj: PMT, TV Markíza
Odhlédnuto od zpravodajských pořadů, byla nejúspěšnějším říjnovým večerním formátem TV Joj dovednostní reality show Česko Slovensko má talent. Podíl nejúspěšnějšího dílu pořadu, který se ve vysílání objevuje proti show Tvoje tvář má známý hlas, dosáhl v komerční skupině na 27 % . Úspěšně si na obrazovkách TV Joj vede také letošní seriálová novinka, a to původní detektivní příběh Za sklem. Kolem 20% podílu (12-54) se pohyboval také pravidelný soutěžní pořad s celebritami Inkognito.
Celkový podíl stanice TV Joj představoval v letošním říjnu v cílové skupině 12-54 v celodenním vysílání 15,7 % a 19,8 % v prime-time. Celá skupina Joj (tj. stanice TV Joj, Plus, Wau) si připsala celodenní podíl 22,2 % a podíl v prime-time ve výši 26,6 % (12-54).
Top 10 pořadů TV Joj, říjen 2016,12-54
Pořad | TV | datum | začátek | rating (tis.) | share (%) |
Najlepšie počasie | TV Joj | 2.10.2016 | 20:31 | 353 | 26,4 |
Česko Slovensko má talent | TV Joj | 2.10.2016 | 20:38 | 351 | 27,1 |
Noviny TV Joj | TV Joj | 2.10.2016 | 19:29 | 298 | 24,9 |
Šport | TV Joj | 2.10.2016 | 20:24 | 297 | 22,7 |
Krimi | TV Joj | 2.10.2016 | 18:59 | 276 | 24,9 |
Za sklom | TV Joj | 5.10.2016 | 20:39 | 259 | 23,5 |
Skyfall | TV Joj | 22.10.2016 | 20:37 | 237 | 25 |
Inkognito | TV Joj | 31.10.2016 | 20:39 | 233 | 20,1 |
Naši | TV Joj | 6.10.2016 | 20:39 | 199 | 16,6 |
Neuveriteľné svetové talenty | TV Joj | 2.10.2016 | 22:08 | 196 | 20,1 |
Zdroj: PMT, TV Joj
-mav-