Seriály Rapl a Ohnivý kuře v pondělí nad milionem
Seriál Rapl (ČT1) nadále udržuje sledovanost nad úrovní 1,2 mil. diváků a je jedničkou pondělního večerního vysílání. Další díl sledovalo 1,248 mil. diváků starších 15 let. Vyšší než milionové sledovanosti dosál také seriál Ohnivý kuře (Prima).
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 7.11. 2016
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Rapl | ČT1 | 20:10:45 | 1 248 | 29 | 27 | 30 |
Ohnivý kuře | Prima | 20:15:17 | 1 005 | 24 | 23 | 25 |
Kriminálka Anděl | Nova | 20:20:09 | 611 | 15 | 16 | 15 |
Rozsudek | ČT1 | 21:10:58 | 568 | 15 | 11 | 13 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:39:24 | 517 | 17 | 9 | 14 |
Okresní přebor | Nova | 21:33:44 | 494 | 15 | 21 | 18 |
Ano, šéfe! | Prima | 21:43:26 | 409 | 16 | 19 | 17 |
Okresní přebor | Nova | 22:10:58 | 375 | 16 | 23 | 19 |
Apokalypsa Stalin | ČT2 | 20:04:19 | 309 | 7 | 5 | 6 |
Velké stavby světa | ČT2 | 21:03:12 | 258 | 7 | 6 | 7 |
Kriminalista | ČT1 | 22:21:37 | 256 | 13 | 5 | 10 |
Mrtvý bod | Nova | 22:55:28 | 220 | 16 | 21 | 16 |
Podíl TV stanic v %, pondělí 7.11. 2016, celý den
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
-mav-
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.