Čas sledování TV se v obecné populaci loni zvýšil
TV sledovanost měřená časem sledování se v divácké skupině 15+ nesnižuje.

Průměrný čas, který česká veřejnost tráví před televizní obrazovkou (ATS), se v nejuniverzálnější divácké skupině starší 15 let v loňském roce zvýšil o necelé dvě minuty, když překročil 3 hodiny a 41 minut. Jde o nejlepší výsledek za posledních pět let. Televizní sledovanost tak z hlediska času stráveného v obecné divácké populaci neklesá. Je ale možné pozorovat určité rozdíly v rámci diváckých skupin. Zatímco čas strávený před obrazovkou u seniornějších diváků se zvyšuje, v mladší skupině 15-44 se průměrný čas strávený před televizní obrazovkou v loňském roce snížil o necelou minutu v porovnání s rokem 2015.
Průměrné ATS (hod), 2012-2016, celý den, 15+
Průměrné ATS (hod), 2012-2016, celý den, 15-44
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
Nejsledovanějším loňským pořadem byla pohádka Pravý rytíř (ČT1), kterou Česká televize nabídla jako svou premiérovou pohádku na Štědrý den. Přinesla rekordních 2,7 mil. diváků starších 15 let. K top pořadům loňského roku se zařadila i druhá řada seriálu Případy 1. oddělení (ČT1) nebo show Tvoje tvář má známý hlas (Nova).
Top pořady roku 2016
kanál | datum | začátek | 15+ (tis.) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) | |
Pravý rytíř | ČT1 | 24.12.2016 | 19:00 | 2714 | 64,38 | 65,48 | 65,04 |
Tři oříšky pro Popelku | ČT1 | 24.12.2016 | 20:20 | 2560 | 55,36 | 59,29 | 55,64 |
Případy 1. oddělení II. | ČT1 | 22.2.2016 | 20:06 | 1894 | 42,61 | 39,58 | 42,74 |
Tvoje tvář má známý hlas | Nova | 23.4.2016 | 20:21 | 1820 | 45,44 | 54,84 | 49,26 |
Televizní noviny | Nova | 9.2.2016 | 19:30 | 1801 | 45,7 | 42,9 | 44,93 |
Případ pro lyžaře | ČT1 | 24.1.2016 | 20:06 | 1793 | 39,41 | 33,33 | 38,23 |
Případ pro malíře | ČT1 | 17.1.2016 | 20:06 | 1782 | 39,2 | 31,73 | 36,94 |
Anděl Páně | ČT1 | 23.12.2016 | 20:03 | 1756 | 39,77 | 40,26 | 40,18 |
Ordinace v růžové zahradě 2 | Nova | 24.5.2016 | 20:21 | 1736 | 43,82 | 43,41 | 43,47 |
Zázračný nos | ČT1 | 26.12.2016 | 20:03 | 1706 | 37,68 | 34,99 | 37,36 |
Zdroj: ATO-Nielsen Admosphere
O vývoji sledovanosti jednotlivých televizních skupin v roce 2016 jsme psali zde.
-mav-