Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 20.10. 2017
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Ostravak Ostravski | Nova | 20:21:16 | 857 | 24 | 31 | 28 |
První republika II | ČT1 | 20:04:05 | 806 | 22 | 18 | 20 |
Všechnopárty | ČT1 | 21:28:19 | 702 | 22 | 14 | 18 |
13. komnata 2017 | ČT1 | 20:58:59 | 599 | 17 | 8 | 12 |
Zpátky se Sobotou | ČT1 | 22:22:08 | 417 | 18 | 16 | 17 |
Viktorie | ČT2 | 20:59:40 | 312 | 9 | 6 | 7 |
Viktorie | ČT2 | 21:46:02 | 295 | 10 | 6 | 8 |
Šílený Max: Zběsilá cesta | Nova | 22:09:25 | 288 | 15 | 23 | 18 |
Vybíjená | Prima | 20:19:29 | 280 | 8 | 11 | 9 |
Farmář hledá ženu | TV Barrandov | 20:17:25 | 265 | 7 | 6 | 7 |
Zákon ulice | Prima | 22:23:47 | 246 | 13 | 11 | 14 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-