Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 3.11. 2017
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Babovřesky 2 | Nova | 20:21:51 | 996 | 11,5 | 28 | 32 | 30 |
První republika II | ČT1 | 20:05:26 | 877 | 10,2 | 23 | 20 | 22 |
Všechnopárty | ČT1 | 21:29:51 | 720 | 8,3 | 21 | 12 | 17 |
13. komnata 2017 | ČT1 | 21:00:16 | 508 | 5,9 | 14 | 9 | 12 |
Já, Olga Hepnarová | ČT2 | 21:49:56 | 428 | 5,0 | 16 | 18 | 16 |
Hodinový manžel | Prima | 20:20:27 | 407 | 4,7 | 11 | 16 | 13 |
Zpátky se Sobotou | ČT1 | 22:23:50 | 343 | 4,0 | 14 | 10 | 13 |
Van Helsing | Nova | 22:27:06 | 305 | 3,5 | 20 | 28 | 24 |
Rozluštěné poklady | ČT2 | 20:59:22 | 272 | 3,2 | 7 | 6 | 6 |
Farmář hledá ženu | TV Barrandov | 20:17:33 | 269 | 3,1 | 7 | 4 | 6 |
Podíl TV skupin (%), 15+, celý den
Podíl TV skupin (%), 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí (%), 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí (%), 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-