Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, sobota 4.11. 2017
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | rating 15+ (%) | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Tvoje tvář má známý hlas IV | Nova | 20:21:11 | 1034 | 12,0 | 30 | 35 | 32 |
Polda II | Prima | 20:20:35 | 722 | 8,4 | 19 | 13 | 18 |
Těžko ho zabít | Nova | 23:02:29 | 456 | 5,3 | 33 | 34 | 34 |
Velký šéf | ČT1 | 21:15:52 | 406 | 4,7 | 13 | 12 | 12 |
Inga Lindström: Srdce z ledu | TV Barrandov | 20:12:32 | 253 | 2,9 | 7 | 3 | 5 |
V hlavě zločince | Prima | 21:36:57 | 215 | 2,5 | 8 | 8 | 9 |
Star Wars: Epizoda II - Klony útočí | Prima Cool | 20:10:35 | 204 | 2,4 | 6 | 10 | 7 |
Unaveni sluncem 2: Odpor | ČT2 | 20:04:56 | 197 | 2,3 | 5 | 4 | 5 |
Podíl TV skupin (%), 15+, celý den
Podíl TV skupin (%), 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí (%), 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí (%), 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-