Na čele týdeníků Rytmus života, Respekt a Téma zvýšily počet předplatitelů
Pohled na prodej tuzemských týdeníků v červenci ukazuje, že některým se daří meziročně vylepšovat výsledky.
Nejprodávanějším týdeníkem na českém tiskovém trhu zůstal v letošním červenci Rytmus života s průměrným prodaným nákladem 135 tisíc výtisků. Rytmus života se navíc v červenci zařadil k několika málo týdeníkovým titulům, který svůj výsledek ve srovnání s loňským červencem vylepšily. Navýšení potvrzuje i růst pultového prodeje v průměru o sedm procent.
Ze zpravodajských týdeníků navyšuje počet předplatitelů Respekt, oproti loňskému červenci jich přibylo víc než dva tisíce. Také celkový výsledek prodaného nákladu Respektu byl v letošním červenci vyšší než ve stejném období loni.
Předplatitele navýšil i týdeník Téma, jeho celkový červencový výsledek v průměrném prodaném nákladu zůstal v zásadě na úrovni loňského července (-2 %).
Oproti loňskému červenci si v souhrnném prodaném nákladu mírně polepšily týdeníky TV pohoda a také Katka. V prvním případě pomohl navýšení nárůst předplatitelů, ve druhém případě se v červenci zvýšil pultový prodej.
Navýšení celkového prodaného nákladu u týdeníků Týden a Ekonom bylo zapříčiněno především zvýšením počtu výtisků přes elektronické verze. Ty však mohou být výsledkem obchodních dohod vydavatelů s prodejci elektronického zboží.
Průměrný prodaný náklad týdeníků (ks), červenec 2018
prodaný náklad | VII/2018 | VII/2017 | změna (%) |
Rytmus života | 134 684 | 126 075 | 6,8 |
Nedělní Blesk | 112 519 | 122 023 | -7,8 |
Blesk pro ženy | 99 983 | 108 524 | -7,9 |
Pestrý svět | 99 453 | 106 535 | -6,6 |
TV Magazín | 98 180 | 103 309 | -5,0 |
Sedmička | 94 905 | 114 855 | -17,4 |
Chvilka pro tebe | 61 046 | 61 814 | -1,2 |
Téma | 60 114 | 61 385 | -2,1 |
Reflex | 59 742 | 66 305 | -9,9 |
Tina | 53 645 | 55 485 | -3,3 |
Týden | 53 633 | 47 609 | 12,7 |
Týdeník Televize | 50 419 | 52 343 | -3,7 |
Překvapení | 44 614 | 46 081 | -3,2 |
Čas pro hvězdy | 44 121 | 61 048 | -27,7 |
Aha! pro ženy | 43 825 | 46 566 | -5,9 |
Nedělní Aha! | 40 331 | 45 692 | -11,7 |
TV pohoda | 37 317 | 37 137 | 0,5 |
Respekt | 37 024 | 33 915 | 9,2 |
Claudia | 34 121 | 36 108 | -5,5 |
Svět motorů | 33 857 | 35 566 | -4,8 |
Týdeník Květy / TV Magazín | 33 068 | 35 041 | -5,6 |
Vlasta | 32 398 | 34 683 | -6,6 |
Instinkt | 25 940 | 27 187 | -4,6 |
Katka | 22 953 | 22 553 | 1,8 |
Nedělní Sport | 19 333 | 20 059 | -3,6 |
Euro | 14 718 | 16 168 | -9,0 |
Ekonom | 12 224 | 10 851 | 12,7 |
Předplatné týdeníků (ks), červenec 2018
předplatné | VII/2018 | VII/2017 | změna (%) |
Týdeník Televize | 30 904 | 31 352 | -1,4 |
Téma | 20 131 | 18 287 | 10,1 |
Vlasta | 19 336 | 20 231 | -4,4 |
Respekt | 18 861 | 16 711 | 12,9 |
Týdeník Květy / TV Magazín | 18 204 | 19 174 | -5,1 |
Svět motorů | 13 985 | 14 242 | -1,8 |
TV Magazín | 13 383 | 13 805 | -3,1 |
TV pohoda | 13 153 | 12 936 | 1,7 |
Překvapení | 11 597 | 11 786 | -1,6 |
Reflex | 11 076 | 10 494 | 5,5 |
Chvilka pro tebe | 8 052 | 6 840 | 17,7 |
Euro | 6 724 | 7 571 | -11,2 |
Týden | 6 211 | 6 514 | -4,7 |
Ekonom | 6 020 | 7 061 | -14,7 |
Rytmus života | 5 022 | 4 978 | 0,9 |
Sedmička | 4 592 | 4 000 | 14,8 |
Blesk pro ženy | 4 412 | 3 308 | 33,4 |
Tina | 3 528 | 3 479 | 1,4 |
Instinkt | 3 398 | 3 839 | -11,5 |
Pestrý svět | 1 406 | 1 363 | 3,2 |
Claudia | 1 172 | 1 105 | 6,1 |
Aha! pro ženy | 996 | 748 | 33,2 |
Katka | 550 | 562 | -2,1 |
Čas pro hvězdy | 492 | 586 | -16,0 |
Nedělní Blesk | 491 | 475 | 3,4 |
Nedělní Sport | 190 | 171 | 11,1 |
Nedělní Aha! | 62 | 64 | -3,1 |
Pultový prodej (ks), červenec 2018
pultový prodej | VII/2018 | VII/2017 | změna (%) |
Rytmus života | 129 662 | 121 097 | 7,1 |
Nedělní Blesk | 100 872 | 114 483 | -11,9 |
Pestrý svět | 98 047 | 105 172 | -6,8 |
Blesk pro ženy | 95 566 | 105 352 | -9,3 |
Sedmička | 88 313 | 107 188 | -17,6 |
TV Magazín | 84 797 | 89 504 | -5,3 |
Chvilka pro tebe | 52 994 | 54 974 | -3,6 |
Tina | 50 117 | 52 006 | -3,6 |
Čas pro hvězdy | 43 629 | 60 462 | -27,8 |
Aha! pro ženy | 42 829 | 45 818 | -6,5 |
Nedělní Aha! | 36 169 | 41 528 | -12,9 |
Téma | 33 840 | 36 943 | -8,4 |
Claudia | 32 949 | 35 003 | -5,9 |
Překvapení | 32 787 | 33 988 | -3,5 |
Reflex | 27 502 | 32 149 | -14,5 |
TV pohoda | 23 523 | 23 719 | -0,8 |
Katka | 22 403 | 21 991 | 1,9 |
Svět motorů | 19 833 | 21 274 | -6,8 |
Týdeník Televize | 19 515 | 20 991 | -7,0 |
Nedělní Sport | 19 143 | 19 888 | -3,7 |
Týdeník Květy / TV Magazín | 14 822 | 15 783 | -6,1 |
Vlasta | 13 009 | 14 356 | -9,4 |
Respekt | 12 446 | 12 393 | 0,4 |
Instinkt | 12 321 | 15 167 | -18,8 |
Týden | 10 940 | 13 404 | -18,4 |
Euro | 1 303 | 1 392 | -6,4 |
Ekonom | 1 195 | 1 274 | -6,2 |
Zdroj: ABC ČR
-mav-