Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 7.10. 2018
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Dáma a Král | Nova | 20:17:39 | 1253 | 558 | 1022 | 28,9 | 27,1 | 29,8 |
Střepiny | Nova | 21:26:11 | 722 | 369 | 580 | 19,9 | 22,0 | 20,7 |
GEN - Galerie elity národa | ČT1 | 20:05:11 | 610 | 223 | 410 | 14,4 | 11,3 | 12,5 |
Zahradnictví | ČT1 | 20:21:35 | 580 | 254 | 415 | 13,3 | 12,2 | 12,0 |
168 hodin | ČT1 | 21:19:25 | 481 | 207 | 327 | 12,4 | 11,5 | 10,9 |
Tátové na tahu | Prima | 20:16:43 | 422 | 279 | 376 | 9,7 | 13,5 | 11,0 |
Tělo mého nepřítele | ČT2 | 20:05:44 | 343 | 138 | 266 | 8,4 | 7,2 | 8,3 |
V hlavní roli | ČT1 | 21:51:52 | 323 | 121 | 214 | 14,6 | 12,2 | 12,4 |
D-Tox | Nova | 22:00:22 | 285 | 145 | 259 | 14,7 | 16,8 | 17,1 |
Utta Danella: Láska v Benátkách | TV Barrandov | 20:16:25 | 233 | 42 | 128 | 5,9 | 2,3 | 4,1 |
Podíl TV skupin (%), 15+, celý den
Podíl TV skupin (%), 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-