Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 5.10. 2018
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Všechnopárty | ČT1 | 21:37:23 | 850 | 266 | 528 | 28,0 | 19,8 | 23,0 |
Kameňák 4 | Nova | 20:21:05 | 682 | 332 | 554 | 20,0 | 22,4 | 21,8 |
První republika III | ČT1 | 20:05:39 | 671 | 269 | 457 | 19,5 | 18,3 | 17,9 |
Česko Slovensko má Talent | Prima | 20:19:54 | 614 | 329 | 490 | 17,8 | 21,9 | 19,0 |
13. komnata 2018 | ČT1 | 21:08:13 | 505 | 158 | 302 | 14,6 | 10,3 | 11,7 |
Hercule Poirot | ČT1 | 22:31:14 | 264 | 88 | 184 | 16,0 | 11,4 | 14,0 |
Godzilla | Nova | 22:05:57 | 262 | 171 | 246 | 15,0 | 21,1 | 17,8 |
Nebezpečné vztahy | TV Barrandov | 20:20:34 | 199 | 45 | 106 | 5,7 | 3,0 | 4,1 |
Zlodějka knih | Prima | 21:52:35 | 183 | 127 | 167 | 9,6 | 14,5 | 11,2 |
Divoký Nový Zéland | ČT2 | 20:04:42 | 164 | 25 | 82 | 4,8 | 1,7 | 3,2 |
Podíl TV skupin (%), celý den, 15+
Podíl TV skupin (%), prime-time, 15+
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-