Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 10. 2. 2019
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Případ dvou manželek | ČT1 | 20:04:45 | 1532 | 559 | 1083 | 33,0 | 25,8 | 30,6 |
168 hodin | ČT1 | 21:19:13 | 818 | 279 | 536 | 20,4 | 15,1 | 17,6 |
The Voice Česko Slovensko | Nova | 20:20:59 | 700 | 464 | 626 | 17,1 | 24,3 | 20,0 |
Koptashow | ČT1 | 21:55:13 | 493 | 140 | 299 | 15,3 | 9,4 | 12,1 |
Střepiny | Nova | 22:27:15 | 459 | 256 | 391 | 20,7 | 25,9 | 23,1 |
Kapitán Exner | Prima | 20:19:11 | 399 | 146 | 271 | 9,2 | 7,2 | 8,2 |
Alibi na vodě | ČT1 | 22:23:37 | 292 | 95 | 199 | 16,7 | 12,3 | 14,8 |
Podíl TV skupin (%), 15+, celý den
Podíl TV skupin (%), 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-