Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 22.3. 2019
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Všechnopárty | ČT1 | 21:24:30 | 921 | 257 | 532 | 27,3 | 17,1 | 20,9 |
Kameňák | Nova | 20:20:08 | 788 | 363 | 626 | 21,2 | 22,7 | 22,7 |
Strážmistr Topinka | ČT1 | 20:03:18 | 761 | 260 | 497 | 20,6 | 16,8 | 18,3 |
Máme rádi Česko | Prima | 20:20:45 | 523 | 232 | 393 | 14,3 | 14,6 | 14,4 |
13. komnata 2019 | ČT1 | 20:55:17 | 429 | 115 | 247 | 11,7 | 7,2 | 9,0 |
Hercule Poirot | ČT1 | 22:18:52 | 373 | 118 | 235 | 16,7 | 10,9 | 13,5 |
Fotbal: Anglie - Česko | ČT sport | 20:15:00 | 371 | 197 | 291 | 12,3 | 14,6 | 12,8 |
Rychle a zběsile 5 | Nova | 21:35:30 | 346 | 238 | 317 | 15,8 | 22,9 | 18,7 |
Na ptačích křídlech kolem světa | ČT2 | 20:04:51 | 183 | 35 | 92 | 4,9 | 2,3 | 3,4 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-