Trend prodeje deníků se v prvním čtvrtletí nezměnil
Nejprodávanějším deníkem je Blesk, vývoj v prodaném nákladu se neliší od předchozích let.
Průměrný prodaný náklad deníků za první tři měsíce letošního roku představoval necelých 624 tisíc výtisků, což bylo o téměř osm procent méně než za stejné období loni. Trend vývoje prodaného nákladu tuzemských deníků se tak nemění.
Nejprodávanějším deníkem zůstává Blesk, jehož průměrný prodej za první čtvrtletí přesahuje 200 tisíc výtisků denně a v meziročním srovnání si vede lépe, než je průměr trhu. Deníky, kterým se ve srovnání se stejným obdobím loni podařilo zvýšit prodaný náklad, jsou Hospodářské noviny a Sport. Zvýšení prodaného nákladu je v obou případech dáno především nárůstem počtu tzv. elektronických verzí (EV1).
Předplatné a pultový prodej se v prvním čtvrtletí vyvíjely obdobně – snížily se o více než devět procent.
Prodaný náklad deníků, I-III/2019 (ks)
prodaný náklad | I-III/2019 | meziroční změna (%) |
Blesk | 200 124 | -5,8 |
MF Dnes | 111 272 | -10,3 |
Deník | 102 958 | -11,9 |
Právo | 66 681 | -10,6 |
Aha! | 43 367 | -5,3 |
Lidové noviny | 33 699 | -9,5 |
Hospodářské noviny | 33 493 | 1,5 |
Sport | 32 208 | 1,4 |
celkem | 623 801 | -7,7 |
Pultový prodej deníků I-III/2019 (ks)
pultový prodej | I-III/2019 | meziroční změna (%) |
Blesk | 157 062 | -8,3 |
Aha! | 41 051 | -5,6 |
Právo | 37 196 | -11,3 |
MF Dnes | 35 353 | -13,8 |
Deník | 26 017 | -12,8 |
Sport | 21 787 | -5,8 |
Lidové noviny | 8 407 | -13,1 |
Hospodářské noviny | 2 598 | -16,7 |
celkem | 329 470 | -9,3 |
Předplatné deníků, průměr I-III/2019 (ks)
předplatné | I-III/2019 | meziroční změna (%) |
Deník | 69 722 | -11,7 |
MF Dnes | 61 869 | -10,0 |
Právo | 26 621 | -8,6 |
Hospodářské noviny | 16 629 | -7,6 |
Lidové noviny | 15 308 | -10,1 |
Blesk | 9 608 | 3,8 |
Sport | 3 141 | -3,9 |
Aha! | 558 | 7,0 |
celkem | 203 457 | -9,5 |
-mav-