Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 30.10. 2019
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Mise Nový domov III | Nova | 20:20:45 | 886 | 484 | 739 | 23,7 | 29,6 | 26,5 |
Modrý kód | Prima | 20:19:52 | 743 | 267 | 523 | 19,7 | 16,2 | 18,6 |
O 10 let mladší | Nova | 21:42:57 | 646 | 344 | 534 | 24,7 | 30,3 | 26,9 |
Show Jana Krause | Prima | 21:43:00 | 500 | 166 | 337 | 18,7 | 14,3 | 16,7 |
Svět pod hlavou | ČT1 | 20:13:25 | 449 | 199 | 335 | 11,7 | 12,0 | 11,8 |
Neviditelní | ČT1 | 21:15:39 | 310 | 152 | 247 | 9,4 | 10,6 | 10,0 |
Domov aneb Kam směřuje naše cesta | ČT2 | 20:05:49 | 258 | 72 | 175 | 6,8 | 4,4 | 6,2 |
Columbo | ČT1 | 22:13:59 | 244 | 79 | 173 | 13,4 | 10,0 | 12,3 |
Trabantem z Indie až domů | ČT2 | 21:35:58 | 217 | 64 | 136 | 6,8 | 4,6 | 5,7 |
Na cestě 2019 | ČT2 | 21:05:47 | 216 | 46 | 120 | 5,9 | 2,9 | 4,4 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-