Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 20.11. 2019
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Mise nový domov | Nova | 20:20:12 | 935 | 553 | 818 | 25,1 | 33,4 | 29,1 |
Modrý kód | Prima | 20:20:25 | 672 | 216 | 451 | 17,9 | 12,9 | 15,9 |
O 10 let mladší | Nova | 21:46:31 | 639 | 341 | 534 | 23,6 | 28,6 | 25,8 |
Co na to Češi | Nova | 17:26:23 | 492 | 187 | 365 | 20,2 | 19,6 | 21,0 |
Spravedlnost | ČT1 | 20:21:19 | 489 | 203 | 349 | 13,0 | 12,1 | 12,3 |
Show Jana Krause | Prima | 21:44:03 | 486 | 193 | 352 | 17,5 | 15,8 | 16,6 |
Sametové stopy | ČT1 | 20:12:29 | 476 | 193 | 333 | 13,1 | 12,4 | 12,5 |
Babovřesky | Nova Cinema | 20:06:10 | 328 | 159 | 276 | 9,5 | 10,3 | 10,5 |
Neviditelní | ČT1 | 21:39:38 | 251 | 115 | 185 | 8,6 | 9,0 | 8,4 |
Trabantem z Indie až domů | ČT2 | 21:36:57 | 194 | 61 | 122 | 6,0 | 4,3 | 5,0 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-