Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 1.11. 2019
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Všechnopárty | ČT1 | 22:06:06 | 891 | 240 | 528 | 33,9 | 21,1 | 26,8 |
Četníci z Luhačovic | ČT1 | 20:13:13 | 791 | 233 | 499 | 22,1 | 15,2 | 18,7 |
Česko Slovensko má talent | Prima | 20:15:14 | 762 | 423 | 631 | 21,5 | 27,5 | 23,8 |
Kameňák 3 | Nova | 20:20:55 | 643 | 315 | 515 | 18,9 | 21,2 | 20,2 |
13. komnata 2019 | ČT1 | 21:37:22 | 607 | 185 | 379 | 18,3 | 12,4 | 15,1 |
Postradatelní 2 | Nova | 22:28:52 | 284 | 186 | 263 | 16,6 | 24,1 | 20,0 |
Pocta Karlu Hašlerovi | ČT1 | 23:01:59 | 258 | 60 | 152 | 17,8 | 9,0 | 13,4 |
7 životů | Prima | 22:00:07 | 220 | 146 | 198 | 11,5 | 17,1 | 13,6 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-