Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 13.11. 2019
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Mise nový domov | Nova | 20:20:23 | 843 | 484 | 719 | 22,0 | 29,2 | 25,1 |
Modrý kód | Prima | 20:20:04 | 784 | 271 | 551 | 20,3 | 16,3 | 19,1 |
O 10 let mladší | Nova | 21:44:03 | 564 | 303 | 474 | 21,2 | 26,8 | 23,8 |
Show Jana Krause | Prima | 21:43:36 | 496 | 155 | 329 | 18,0 | 13,2 | 16,0 |
Svět pod hlavou | ČT1 | 20:13:56 | 420 | 157 | 300 | 10,9 | 9,5 | 10,4 |
Trabantem z Indie až domů | ČT2 | 21:32:12 | 283 | 95 | 192 | 8,4 | 6,6 | 7,7 |
Na cestě 2019 | ČT2 | 21:02:02 | 269 | 73 | 167 | 7,0 | 4,4 | 5,8 |
Země a města světa II. | ČT2 | 20:04:10 | 254 | 48 | 159 | 6,7 | 3,0 | 5,6 |
Neviditelní | ČT1 | 21:20:44 | 240 | 96 | 175 | 7,3 | 6,8 | 7,1 |
Columbo | ČT1 | 22:19:18 | 238 | 89 | 157 | 14,1 | 12,6 | 12,3 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-