Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 8.11. 2019
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Všechnopárty | ČT1 | 22:07:23 | 998 | 317 | 626 | 37,4 | 27,3 | 31,4 |
Četníci z Luhačovic | ČT1 | 20:11:43 | 857 | 246 | 572 | 23,6 | 16,0 | 21,3 |
Česko Slovensko má talent | Prima | 20:16:19 | 678 | 366 | 549 | 18,8 | 23,8 | 20,5 |
Kameňák 4 | Nova | 20:20:40 | 678 | 351 | 548 | 19,1 | 22,9 | 20,6 |
13. komnata 2019 | ČT1 | 21:38:34 | 645 | 193 | 401 | 19,4 | 13,1 | 15,9 |
Expendables: Postradatelní 3 | Nova | 22:05:41 | 334 | 205 | 305 | 17,9 | 24,5 | 21,3 |
Hercule Poirot | ČT1 | 23:03:05 | 325 | 98 | 213 | 20,2 | 13,4 | 16,9 |
Příběh života | ČT2 | 20:06:10 | 168 | 40 | 101 | 4,7 | 2,7 | 3,8 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-