Pandemie negativně poznamenala prodeje deníků i v dubnu
Také prodej tuzemských deníků v letošním dubnu byl poznamenám pandemií nového koronaviru, meziročně se snížil o víc než dvacet procent.
Souhrnný prodaný náklad tuzemských deníků dosáhl v letošním dubnu 486 tisíc výtisků, což bylo o sedm procent méně než v březnu. Duben byl tak citelně poznamenán opatřeními proti nákaze Covid-19. Přestože obchody s tiskem zůstaly otevřené, nižší frekvence vycházení a intenzita nakupování se na prodejích novin negativně odrazila. Ve srovnání s loňským dubnem se prodalo o pětinu deníků méně.
Citelněji byly poznamenány pultové prodeje, které kopírovaly trend vývoje celkových prodaných nákladů – tedy ve srovnání s březnem 2020 pokles o 7 % a ve srovnání s dubnem pokles o 20,5 %. Nejcitelněji byly poznamenány prodeje deníku Sport. Naopak nejnižší pokles zaznamenal deník Právo.
Předplatné bylo v dubnu meziměšíčně nižší o 4 % a meziročně téměř o 12 %, trend byl zde tedy příznivější než v případě pultových prodejů.
Prodaný náklad deníků (ks), duben 2020
deník | prodaný náklad | změna vs. III/2020 (%) | změna vs. IV/2019 (%) |
Blesk | 141 789 | -7,2 | -25,0 |
MF Dnes | 93 955 | -6,9 | -15,8 |
Deník | 88 817 | -2,9 | -13,8 |
Právo | 58 138 | -2,9 | -12,7 |
Aha! | 35 151 | -2,5 | -19,2 |
Hospodářské noviny | 25 929 | -8,7 | -20,8 |
Lidové noviny | 25 827 | -12,3 | -21,8 |
Sport | 16 385 | -26,0 | -48,0 |
celkem | 485 991 | -6,7 | -20,5 |
Pultový prodej deníků (ks), duben 2020
deník | pultový prodej | změna vs. III/2020 (%) | změna vs. IV/2019 (%) |
Blesk | 123 162 | -6,9 | -18,0 |
Aha! | 34 133 | -1,2 | -17,1 |
Právo | 32 751 | -0,7 | -11,9 |
MF Dnes | 28 727 | -4,6 | -19,6 |
Deník | 20 486 | -7,1 | -24,1 |
Sport | 9 928 | -33,5 | -56,0 |
Lidové noviny | 6 402 | -10,6 | -16,3 |
Hospodářské noviny | 2 036 | -6,0 | -21,5 |
celkem | 257 625 | -6,7 | -20,5 |
Předplatné deníků (ks), duben 2020
deník | předplatné | změna vs. III/2020 (%) | změna vs. IV/2019 (%) |
Deník | 61 068 | -1,7 | -11,2 |
MF Dnes | 53 928 | -5,4 | -12,1 |
Právo | 25 071 | -0,4 | -4,7 |
Hospodářské noviny | 12 803 | -8,3 | -21,7 |
Lidové noviny | 11 592 | -13,1 | -23,3 |
Blesk | 9 820 | 1,8 | 5,1 |
Sport | 2 956 | -2,8 | -6,2 |
Aha! | 664 | 9,4 | 14,5 |
celkem | 177 902 | -3,8 | -11,5 |
-mav-