Prodaný náklad deníků se v prvním pololetí snížil dvouciferně
Za dvouciferným poklesem prodeje tuzemských deníků stojí v prvním pololetí 2020 především opatření přijatá proti šíření nového koronaviru.
Průměrný prodaný náklad českých deníků za období prvního letošního pololetí dosáhl 516,6 tis. kusů, což bylo ve srovnání se stejným loňským obdobím o 16 % méně. Každý den se tak prodalo v průměru o téměř sto tisíc kusů deníků méně než v období prvních šesti měsíců loňského roku. Na výsledku se odrazila jarní opatření přijatá proti šíření koronavirové pandemie. Prodané náklady deníků v posledních několika letech klesaly na úrovni cca 8-9 procent.
Nejnižší meziroční pokles si v prvním pololetí připsal deník Právo, naopak nejvyšší deník Sport. Snížení celkového prodaného nákladu u deníku Blesk je způsobeno především výrazným snížením ostatního prodeje a snížením prodejů elektronické verze (EV1).
Pultový prodej v zásadě kopíroval trend vývoje v celkovém prodaném nákladu, meziročně se v prvním pololetí snížil o 15 procent. Nejlépe se pultový prodej vyvíjel u deníků Právo, Blesk a Aha!.
Nižší meziroční pokles za prvních šest letošních měsíců je přeci jen patrný u předplatného. Počet prodaných kusů deníků přes předplatné se snížil o deset procent.
Průměrný prodaný náklad deníků za I-VI/2020 (ks)
deník | průměr I-VI/2020 (ks) | změna vs. I-VI/2019 (%) |
Blesk | 153 031 | -21,1 |
MF Dnes | 97 875 | -11,8 |
Deník | 90 474 | -11,4 |
Právo | 59 698 | -10,2 |
Aha! | 36 827 | -14,6 |
Lidové noviny | 28 578 | -14,6 |
Hospodářské noviny | 27 996 | -15,2 |
Sport | 22 117 | -30,2 |
celkem | 516 596 | -16,0 |
Průměrný pultový prodej deníků (ks)
deník | průměr I-VI/2020 (ks) | změna vs. I-VI/2019 (%) |
Blesk | 131 447 | -13,8 |
Aha! | 35 159 | -13,9 |
Právo | 33 120 | -10,2 |
MF Dnes | 29 914 | -14,6 |
Deník | 21 410 | -17,6 |
Sport | 15 261 | -30,4 |
Lidové noviny | 6 893 | -14,8 |
Hospodářské noviny | 2 157 | -16,5 |
celkem | 275 361 | -15,0 |
Předplatné deníků (ks)
deník | průměr I-VI/2020 (ks) | změna vs. I-VI/2019 (%) |
Deník | 61 805 | -10,4 |
MF Dnes | 55 200 | -9,8 |
Právo | 25 126 | -4,8 |
Hospodářské noviny | 13 722 | -16,5 |
Lidové noviny | 12 762 | -16,0 |
Blesk | 9 752 | 3,6 |
Sport | 2 979 | -4,7 |
Aha! | 624 | 11,1 |
celkem | 181 969 | -9,6 |
-mav-