Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, sobota 23.1. 2021
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Zázraky přírody | ČT1 | 20:08:21 | 1123 | 385 | 717 | 26,69 | 21,18 | 23,24 |
Maigret | ČT1 | 21:20:52 | 510 | 104 | 286 | 14,59 | 6,90 | 11,10 |
Čarodějův učeň | Nova | 20:20:41 | 508 | 342 | 484 | 12,87 | 19,97 | 16,70 |
Asterix a Olympijské hry | Prima | 20:19:33 | 435 | 266 | 376 | 11,65 | 16,49 | 13,70 |
Plán útěku | Nova | 22:21:45 | 354 | 254 | 335 | 18,22 | 28,29 | 22,21 |
Kateřina Veliká | ČT2 | 21:01:08 | 294 | 65 | 163 | 7,41 | 3,78 | 5,61 |
Kateřina Veliká | ČT2 | 20:03:37 | 250 | 59 | 141 | 5,94 | 3,25 | 4,57 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+,prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-