Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 24.1. 2021
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Božena | ČT1 | 20:13:07 | 1713 | 719 | 1219 | 37,2 | 35,1 | 35,5 |
168 hodin | ČT1 | 21:41:46 | 827 | 327 | 566 | 22,3 | 19,8 | 20,3 |
Příběh kmotra | Nova | 20:21:30 | 672 | 416 | 568 | 15,6 | 21,8 | 17,7 |
Střepiny | Nova | 22:16:45 | 398 | 204 | 314 | 15,9 | 18,9 | 16,6 |
Případ mrtvého muže | ČT1 | 22:13:55 | 353 | 141 | 254 | 17,9 | 16,6 | 17,0 |
Miluji tě modře | Prima | 20:19:09 | 309 | 137 | 244 | 7,1 | 7,1 | 7,5 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-