Obratově nejsilnější média v Česku jsou Nova, Seznam a Prima
Sestavili jsme žebříček obratově největších médií na českém trhu na základě velikosti jejich tržeb v roce 2019.
Televizní skupina Nova, internetová společnost Seznam.cz a televizní skupina Prima patří k trojici nejsilnějších médií na českém trhu podle velikosti tržeb v roce 2019.
Tržby Novy vystoupaly v uvedeném roce na úroveň 5,45 mld. Kč, Seznam.cz dosáhl na 4,7 mld. Kč a FTV Prima na 3,28 mld. Kč. Nad úrovní tří miliard Kč se předloni v tržbách dostala také mediální skupina Mafra, která o rok dříve získala vydavatelství Bauer Media.
Srovnání mediálních firem podle velikosti obratu ale ztěžuje fakt, že údaje o hospodářských výsledcích za rok 2019 nejsou dostupné u všech sledovaných firem. V případě, kde tyto výsledky chybějí, jsme pracovali s výsledkem za poslední dostupný rok (v tabulce níže označeno).
V některých případech jsou také uvedeny konsolidované výsledky za celou skupinu – konkrétně v případě Vltava Labe Media jsou ve výsledku níže zahrnuty i tiskárny. Konkurenční Czech News Center dosud vykazoval výsledky jen za vydavatelskou společnost (bez tiskáren). Tiskárenská společnost Czech Print Center (CPC) ale loni na podzim zfúzovala s CNC. Data o hospodaření CPC tak nejsou dostupná za rok 2019, poslední dostupný údaj je za rok 2017.
V žebříčku se pak neobjevují ty mediální společnosti, o nichž není dostupný údaj o velikosti obratu ani za několik předešlých let.
Mediální firmy podle velikosti tržeb v roce 2019 (tis. Kč)
pořadí | mediální firma | vlastnická společnost/skupina | tržby v r. 2019 (tis. Kč) |
1. | TV Nova | PPF | 5 453 979 |
2. | Seznam | Seznam.cz | 4 690 242 |
3. | FTV Prima | GES Media | 3 275 130 |
4. | Mafra | Agrofert | 3 027 877 |
5. | Vltava Labe Media | Penta | 2 120 885 |
6. | Czech News Center | Czech Media Invest | 2 039 186 |
7. | BigBoard Praha | JOJ Media House (většinový vlastník) | 1 265 343 |
8. | Economia | Economia | 741 250 |
9. | Barrandov Televizní studio | Empresa Media | 645 050* |
10. | O2 TV | PPF | 636 902 |
11. | Czech Print Center | Czech Media Invest | 635 513** |
12. | Borgis | Borgis | 614 978 |
13. | Burda International CZ | Burda Eastern Europe | 506 625 |
14. | Empresa Media | Empresa Media | 383 058** |
15. | Europlakat | JCDecaux | 273 602 |
16. | JCDeacux městský mobiliář | JCDecaux | 266 999 |
17. | Rencar Praha | JCDecaux | 231 546 |
18. | Active | Czech Media Invest | 159 687 |
19. | Stanice O | Agrofert | 152 313 |
20. | Londa | Agrofert | 133 013 |
21. | Evropa 2 | Czech Media Invest | 103 674 |
22. | Our Media | Synot Invest Limited | 100 826 |
23. | Frekvence 1 | Czech Media Invest | 95 042* |
24. | Media Bohemia | Media Bohemia | 78 378 |
25. | Radio United Broadcasting | GES Media | 76 623 |
Pokud by se sečetly obraty podle vlastnických společností nebo skupin, patří k obratově největším mediálním vlastníkům (na základě kumulovaných tržeb) PPF, dále Seznam.cz, GES Media, Agrofert, Czech Media Invest a Penta.
Samostatně pak uvádíme výsledky mediálních zastupitelství, které se zabývají prodejem reklamního prostoru. Zde má nejsilnější postavení Media Club (vlastnicky spojený s FTV Prima).
Mediální zastupitelství podle tržeb v roce 2019 (tis. Kč)
zastupitelství | vlastnická společnost | tržby v roce 2019 |
Media Club | FTV Prima | 4 633 039 |
BigMedia | BigBoard Praha | 1 100 499 |
Media Marketing Services | Media Bohemia | 973 405** |
Radiohouse* | Media Bohemia / Active | 847 342 |
Impression Media | Media Bohemia | 101 857 |
-mav-