Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 8.3. 2021
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Specialisté | Nova | 20:20:50 | 1311 | 574 | 997 | 29,45 | 29,41 | 30,31 |
Specialisté | Nova | 21:20:50 | 1099 | 430 | 803 | 32,07 | 29,52 | 31,88 |
Rapl | ČT1 | 20:20:27 | 857 | 429 | 678 | 19,28 | 22,06 | 20,63 |
Sestřičky | Prima | 20:19:29 | 747 | 243 | 488 | 17,14 | 12,74 | 15,18 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:23:57 | 568 | 247 | 427 | 15,85 | 16,19 | 16,16 |
Postav si sen! | Prima | 21:36:14 | 354 | 140 | 251 | 11,71 | 10,90 | 11,29 |
Smrtonosná zbraň | Nova | 22:24:35 | 309 | 148 | 250 | 15,32 | 16,72 | 16,57 |
Divy starověku | ČT2 | 20:04:35 | 245 | 73 | 153 | 5,56 | 3,81 | 4,74 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-