Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 14.3. 2021
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Zločiny Velké Prahy | ČT1 | 20:12:22 | 1834 | 749 | 1307 | 39,14 | 34,13 | 37,18 |
168 hodin | ČT1 | 21:22:22 | 942 | 403 | 669 | 23,89 | 21,71 | 22,46 |
Mamma Mia! Here we go Again | Nova | 20:20:54 | 757 | 456 | 660 | 18,63 | 24,01 | 21,52 |
Střepiny | Nova | 22:29:31 | 426 | 233 | 353 | 19,99 | 24,66 | 21,63 |
Vybíjená | Prima | 20:20:11 | 407 | 260 | 346 | 9,62 | 13,13 | 10,87 |
Vetřelci a lovci | ČT1 | 22:00:05 | 353 | 146 | 258 | 14,98 | 13,73 | 14,28 |
Provaz a kolt | ČT2 | 20:04:38 | 305 | 40 | 153 | 6,62 | 1,87 | 4,43 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-