Jedničkou českého internetu v prvním pololetí byl Seznam

úterý, 13. července 2021, 12:00 Internet & Mobil MediaGuru

Seznam.cz zůstává nejsilnějším hráčem českého internetu z pohledu počtu reálných uživatelů i page views, ukazují data NetMonitoru za první pololetí 2021.

Zdroj: Seznam.cz

Zdroj: Seznam.cz

Průměrná měsíční návštěvnost webů provozovaných společností Seznam.cz představovala v prvním pololetí letošního roku 8,44 mil. reálných uživatelů. Ti si v průměru každý měsíc zobrazili 4,66 mld. stránek (page views). Šlo o nejlepší výsledek na českém internetu v prvním letošním pololetí, vyplývá z dat výzkumu NetMonitor.

Seznam.cz provozuje vedle své domovské stránky seznam.cz například weby Novinky.cz, Seznam Zprávy.cz, Super.cz, Pro Ženy.cz nebo Mapy.cz

Internetovou dvojkou byla v pololetí mediální skupina Mafra (iDnes.cz, Lidovky.cz, Expres.cz, eMimino.cz aj.) a trojkou mediální zastupitelství Impression Media (skupina Media Bohemia). S minimálním odstupem ale následuje Czech News Center společně s weby rádiové společnosti Active (skupina Czech Media Invest) a pětici nejsilnějších uzavřela v prvním pololetí Tiscali Media.

TOP 15 provozovatelů českého internetu, 1. pololetí 2021

pořadí provozovatel průměr RU I-VI/2021 průměr PV I-VI/2021
1. Seznam.cz                         8 438 304                    4 657 876 171   
2. Mediální skupina Mafra                         7 266 719                        787 645 807   
3. Impression Media                         6 969 990                        236 833 496   
4. Czech News Center / Active                         6 959 381                        506 440 919   
5. Tiscali Media / ARBOmedia                         6 520 954                        114 655 295   
6. Vltava Labe Media                         6 455 783                        365 378 033   
7. FTV Prima                         5 389 306                        152 571 008   
8. Economia                         5 272 442                        394 280 985   
9. Heureka Group                          4 482 547                          61 424 490   
10. Internet Info                         3 944 251                          24 140 909   
11. Česká televize                         3 564 550                          61 247 634   
12. Český rozhlas                         2 960 143                          26 179 184   
13. Radim Smicka                         2 913 338                        377 855 058   
14. Nova Group                         2 654 493                          46 661 433   
15. Burda Praha                         2 532 007                          18 324 682   

Zdroj: NetMonitor-SPIR-Gemius, 1.1.-30.6. 2021, průměrné hodnoty za měsíc, celý internet, všechny platformy

Průměrná denní návštěvnost (počet návštěv) na českém internetu byla v prvním letošním pololetí 2021 o 6 % vyšší než ve srovnatelném loňském období.

Připomínáme, že výzkum NetMonitor, který je jednotným výzkumem návštěvnosti českého internetu, nepostihuje data o návštěvnosti nadnárodních webových stránek (Facebook, Google, YouTube aj.).

-mav-