Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, středa 15.9. 2021
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
MasterChef Česko | Nova | 20:21:57 | 747 | 438 | 589 | 20,94 | 28,78 | 22,63 |
Dobrodružství kriminalistiky | ČT1 | 20:15:16 | 687 | 282 | 516 | 18,65 | 18,18 | 19,38 |
1. mise | Prima | 20:19:48 | 673 | 192 | 452 | 18,55 | 12,46 | 17,12 |
Výměna manželek | Nova | 21:51:11 | 454 | 204 | 325 | 20,39 | 22,71 | 20,00 |
Show Jana Krause | Prima | 21:43:30 | 417 | 129 | 284 | 16,26 | 12,27 | 15,11 |
Labyrint III | ČT1 | 21:06:39 | 405 | 168 | 313 | 12,36 | 12,04 | 13,01 |
Hercule Poirot | ČT1 | 22:06:44 | 232 | 85 | 182 | 10,59 | 9,64 | 11,33 |
Král Artuš | Nova Cinema | 20:06:01 | 206 | 113 | 157 | 6,28 | 8,23 | 6,58 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-