Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 9.1. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Devadesátky | ČT1 | 20:12:44 | 1883 | 825 | 1384 | 42,93 | 42,55 | 42,68 |
168 hodin | ČT1 | 21:20:19 | 942 | 347 | 612 | 25,83 | 22,13 | 22,96 |
Život je život | Nova | 20:21:08 | 775 | 424 | 657 | 19,58 | 24,50 | 22,51 |
Splinters | Nova | 22:09:09 | 404 | 160 | 304 | 16,97 | 15,70 | 16,90 |
Nahá pastýřka | ČT1 | 21:55:37 | 350 | 138 | 265 | 16,28 | 15,33 | 16,28 |
Lovec policajtů | Nova | 22:40:22 | 190 | 73 | 153 | 14,95 | 14,52 | 15,58 |
Stážista | Nova Cinema | 20:06:12 | 182 | 144 | 169 | 4,65 | 8,43 | 5,87 |
Nestyda | Prima | 20:19:36 | 178 | 77 | 131 | 4,45 | 4,41 | 4,43 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-4, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-