Inzertně nejsilnějším titulem v prvním čtvrtletí byl opět Blesk
Monitorovaný objem inzerce v tištěných titulech v prvním letošním čtvrtletí se meziročně zvýšil o 15 %. Inzertně nejsilnějším zůstává deník Blesk.
Objem monitorovaných investic do reklamy v tištěných titulech se podle dat výzkumné agentury Nielsen v letošním prvním čtvrtletí 2022 meziročně zvýšil o 15 % na 3,9 mld. Kč. Meziroční srovnání rovněž ukazuje, že objem inzerce v denících byl podle mentoringu stagnující, zatímco tituly s týdenní a delší periodicitou zaznamenaly i dvouciferné navýšení.
Loňské první čtvrtletí bylo ale na začátku roku poznamenáno přísnými protiepidemickými nařízeními, což je třeba při srovnání zohlednit. Zároveň je třeba připomenout, že monitorované investice neodpovídají reálným investicím – nepostihují totiž bartery, slevy či jiné formy zvýhodněné inzerce.
Inzertně nejsilnějšími zůstávají podle monitoringu deníky Blesk (Czech News Center), regionální deníky Deník (Vltava Labe Media) a zdarma distribuovaný deník Metro (Mafra).
Tištěné tituly podle objemu inzerce za 1. čtvrtletí 2022
titul | Objem inzerce (Kč) | Počet inzertních stran |
Blesk | 466 534 542 | 565,6 |
Deník celkem | 306 526 831 | 23 329,0 |
Metro | 214 250 118 | 508,4 |
Mladá fronta Dnes | 197 816 484 | 368,0 |
5plus2 | 157 273 751 | 1 017,4 |
Blesk magazín | 73 252 818 | 123,9 |
TV magazín | 72 534 221 | 158,3 |
Právo | 64 892 507 | 164,8 |
Speciál Dnes | 61 563 788 | 956,5 |
Sport | 60 446 029 | 140,5 |
Blesk pro ženy | 60 009 658 | 221,3 |
Marianne | 57 215 830 | 195,0 |
Hospodářské noviny | 55 918 981 | 130,3 |
Žena a život | 52 721 331 | 160,3 |
Magazín Mladé fronty Dnes | 52 543 409 | 114,1 |
Aha! | 50 053 594 | 165,4 |
Reflex | 48 397 866 | 167,5 |
Lidové noviny | 43 580 703 | 108,3 |
Náš region Praha | 43 557 488 | 126,2 |
Ona Dnes | 42 303 884 | 132,4 |
Zdroj: Nielsen
-mav-