Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 7.4. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
ZOO | Prima | 20:18:30 | 1113 | 343 | 733 | 28,77 | 21,51 | 26,59 |
Chlap | Nova | 20:20:55 | 716 | 343 | 558 | 18,50 | 21,48 | 20,25 |
Inkognito | Prima | 21:37:51 | 542 | 179 | 356 | 20,84 | 17,96 | 19,45 |
Dáma a Král III | Nova | 21:38:54 | 445 | 191 | 359 | 18,09 | 20,28 | 20,73 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:46:57 | 266 | 48 | 126 | 10,83 | 5,18 | 7,34 |
Gejzír | ČT1 | 21:15:43 | 252 | 71 | 158 | 7,00 | 5,00 | 6,18 |
Život ve hvězdách | Nova | 22:54:56 | 239 | 107 | 202 | 17,51 | 20,30 | 20,54 |
První republika III | ČT1 | 20:12:07 | 235 | 84 | 173 | 6,02 | 5,18 | 6,23 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-