Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, čtvrtek 28.4. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
ZOO | Prima | 20:17:58 | 1091 | 377 | 740 | 29,23 | 24,77 | 27,88 |
Chlap | Nova | 20:21:09 | 619 | 260 | 469 | 16,54 | 17,02 | 17,64 |
Inkognito | Prima | 21:36:22 | 537 | 175 | 348 | 20,23 | 17,31 | 18,66 |
Dáma a Král | Nova | 21:34:24 | 396 | 157 | 311 | 14,85 | 15,49 | 16,56 |
Máte slovo s M. Jílkovou | ČT1 | 21:42:40 | 251 | 60 | 144 | 9,72 | 6,12 | 7,92 |
Inkognito | Prima | 22:42:17 | 238 | 91 | 163 | 16,67 | 16,57 | 15,82 |
Gejzír | ČT1 | 21:11:07 | 214 | 60 | 120 | 5,93 | 4,16 | 4,68 |
Život ve hvězdách | Nova | 22:43:29 | 214 | 95 | 172 | 13,41 | 15,51 | 14,89 |
První republika III | ČT1 | 20:11:27 | 204 | 66 | 125 | 5,50 | 4,36 | 4,74 |
Skryté skvosty | ČT2 | 21:32:55 | 184 | 53 | 119 | 5,90 | 4,35 | 5,37 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-