Na čele Radiožurnál, rostla hudební rádia, úspěch pro Kiss i RŽ Sport
Nová data výzkumu poslechovosti ukazují na posílení hudebních rádií. Mezi nadregionálními rádii se do vedení dostalo Rádio Kiss.
Poslechovost rádií je stabilní, týdenní poslechovost dosahuje 83,8 %, což je o jeden procentní bod více než v posledním měřeném období. Denně rádio poslouchá 54,4 % populace ve věku 12-84 let (+0,2 pb). Vyrovnaných hodnot dosahuje také průměrný denní čas poslechovosti rádií, který je 270 minut. Ukazují to data z výzkumu poslechovosti rádií Radioprojektu za první pololetí letošního roku.
Výsledky celkově ukazují na mírné snížení poslechovosti zpravodajských stanic, a to i přes silné zpravodajské téma v podobě války na Ukrajině. Naopak v datech si polepšila hudební rádia se zábavnějším obsahem. Podle realizátorů výzkumů mohla výsledky ovlivnit uvolněná covidová opatření, návrat lidí do kanceláří a také zvýšená mobilita osob ve sledovaném období.
Nejposlouchanější celoplošnou stanicí zůstává ČRo Radiožurnál s denní poslechovostí 871 tisíc lidí, což je o 13 tisíc méně než v posledním měřeném období. Pořadí následujících stanic se nemění: následují Impuls, dále Evropa 2 a Blaník. Všechny zmíněné v denním poslechu mírně posílily, přičemž Blaník si polepšil i v týdenních datech. Za skokana měření lze označit novou digitální stanici Radiožurnál Sport, kterou denně poslouchá 16 tisíc posluchačů a týdně pak 27 tisíc. Poslechovost také vylepšilo Rádio Z.
Mezi nadregionálními stanicemi došlo v denních datech k přeskupení pořadí na čele. Rádio Kiss se dostalo před Hitrádia, s určitým odstupem pak následují Rádio Beat a Country Radio. Meziročně se dařilo Radiu Čas a Rock Rádiím. Z vedoucí pětice si polepšilo především právě Rádio Kiss, což dokládají denní i týdenní data. V týdenních datech se pořadí nemění a pozici nejposlouchanější nadregionální sítě udržují Hitrádia.
Mezi regionálními rádii se dařilo především stanicím Českého rozhlasu a také druhému Rádiu Krokodýl. Nejposlouchanější je ČRo Brno, v měření si polepšily i ČRo České Budějovice a ČRo Ostrava. Zmínit je také třeba zvýšení poslechovosti Rádia Haná.
V podílu na poslechovosti zůstává nejsilnější Radiožurnál před Blaníkem, který tak udržuje pozici komerční stanice s nejvyšším podílem na trhu. Z pohledu obchodních sítí dosahuje nejvyššího podílu Media Club (41,4 %) před Radiohousem (27 %) a stanicemi Českého rozhlasu (26,8 %).
Poslechovost včera celoplošných stanic (tis. osob)
1Q+2Q/2022 | 4Q/21+1Q/22 | kvartální změna (%) | 1+2Q/2021 | meziroční změna (%) | |
ČRo Radiožurnál | 871 | 884 | -1,5 | 900 | -3,2 |
Rádio Impuls | 720 | 716 | 0,6 | 759 | -5,1 |
Evropa 2 | 689 | 668 | 3,1 | 625 | 10,2 |
Rádio Blaník | 638 | 619 | 3,1 | 591 | 8,0 |
Frekvence 1 | 429 | 438 | -2,1 | 445 | -3,6 |
ČRo Dvojka | 353 | 357 | -1,1 | 353 | 0,0 |
ČRo Plus | 145 | 157 | -7,6 | 122 | 18,9 |
ČRo Vltava | 70 | 72 | -2,8 | 64 | 9,4 |
ČRo Radiožurnál Sport | 16 | 6 | 166,7 | na | na |
Rádio Z | 14 | 11 | 27,3 | 10 | 40,0 |
ČRo Rádio Wave | 12 | 11 | 9,1 | 8 | 50,0 |
ČRo Jazz | 6 | 7 | -14,3 | 9 | -33,3 |
Rádio Junior | 6 | 7 | -14,3 | 9 | -33,3 |
ČRo D-dur | 6 | 5 | 20,0 | 5 | 20,0 |
Poslechovost týdně celoplošných stanic (tis. osob)
týdenní | 1+2Q/2022 | 4Q/21+1Q/22 | kvartální změna (%) | 1+2Q/2021 | meziroční změna (%) |
ČRo Radiožurnál | 1658 | 1670 | -0,7 | 1703 | -2,6 |
Evropa 2 | 1538 | 1565 | -1,7 | 1363 | 12,8 |
Rádio Impuls | 1477 | 1483 | -0,4 | 1589 | -7,0 |
Rádio Blaník | 1236 | 1203 | 2,7 | 1139 | 8,5 |
Frekvence 1 | 941 | 980 | -4,0 | 960 | -2,0 |
ČRo Dvojka | 626 | 619 | 1,1 | 628 | -0,3 |
ČRo Plus | 249 | 252 | -1,2 | 231 | 7,8 |
ČRo Vltava | 173 | 199 | -13,1 | 192 | -9,9 |
ČRo Rádio Wave | 41 | 47 | -12,8 | 37 | 10,8 |
Zet | 29 | 29 | 0,0 | 30 | -3,3 |
ČRo Radiožurnál Sport | 27 | 16 | 68,8 | na | na |
Junior | 18 | 21 | -14,3 | 18 | 0,0 |
ČRo Jazz | 15 | 16 | -6,3 | 23 | -34,8 |
ČRo D-dur | 13 | 12 | 8,3 | 17 | -23,5 |
Poslechovost včera nadregionálních stanic (tis. osob)
nadregionální | 1+2Q/2022 | 4Q/21+1Q/22 | kvartální změna (%) | 1+2Q/2021 | meziroční změna (%) |
Rádio Kiss | 443 | 427 | 3,7 | 368 | 20,4 |
Hitrádio total | 436 | 473 | -7,8 | 492 | -11,4 |
Rádio Beat | 278 | 284 | -2,1 | 256 | 8,6 |
Country Rádio | 276 | 279 | -1,1 | 266 | 3,8 |
Rock Rádio | 178 | 179 | -0,6 | 143 | 24,5 |
Fajn Radio | 137 | 140 | -2,1 | 144 | -4,9 |
Rádio Čas | 130 | 133 | -2,3 | 92 | 41,3 |
Poslechovost včera regionálních stanic (tis. osob)
regionální | 1+2Q/2022 | 4Q/21+1Q/22 | mezikvartální změna (%) | 1+2Q/2021 | meziroční změna (%) |
ČRo Brno | 116 | 111 | 4,5 | 112 | 3,6 |
Rádio Krokodýl | 74 | 70 | 5,7 | 74 | 0,0 |
ČRo České Budějovice | 48 | 47 | 2,1 | 33 | 45,5 |
ČRo Ostrava | 46 | 41 | 12,2 | 49 | -6,1 |
Rádio Haná | 45 | 35 | 28,6 | 42 | 7,1 |
Radio Čas Rock | 44 | 50 | -12,0 | 46 | -4,3 |
ČRo Plzeň | 41 | 40 | 2,5 | 40 | 2,5 |
Rádio Jih | 39 | 32 | 21,9 | 39 | 0,0 |
Podíl stanic na poslechovosti (%)
Podíl obchodních sítí (%)
-mav-