Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 26.9. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Případy 1. oddělení III. | ČT1 | 20:13:01 | 1447 | 626 | 1070 | 35,51 | 36,30 | 35,90 |
Specialisté | Nova | 20:22:04 | 1083 | 407 | 744 | 27,22 | 24,18 | 25,62 |
Specialisté | Nova | 21:31:21 | 972 | 313 | 661 | 36,98 | 30,94 | 35,45 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:14:50 | 558 | 230 | 389 | 16,92 | 17,01 | 16,45 |
Pálava | Prima | 20:19:23 | 370 | 157 | 280 | 9,41 | 9,45 | 9,77 |
Legendy kriminalistiky 3 | ČT1 | 21:57:41 | 301 | 111 | 205 | 12,30 | 12,17 | 11,89 |
Kriminálka Las Vegas | Nova | 22:38:09 | 223 | 86 | 181 | 16,78 | 17,86 | 19,07 |
Vinaři II | Prima | 21:37:20 | 181 | 79 | 132 | 7,58 | 8,73 | 7,81 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-