Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 2.9. 2022
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Můj muž to dokáže | Prima | 20:19:49 | 885 | 354 | 630 | 27,07 | 26,36 | 27,46 |
Všechnopárty | ČT1 | 21:36:00 | 785 | 248 | 477 | 29,20 | 21,85 | 24,51 |
Panoptikum Města pražského | ČT1 | 20:32:17 | 440 | 157 | 298 | 13,36 | 11,53 | 12,86 |
Rychle a zběsile | Nova | 20:20:39 | 324 | 228 | 283 | 10,67 | 18,14 | 13,16 |
Mordparta II | Prima | 21:40:16 | 284 | 109 | 227 | 11,91 | 10,70 | 13,00 |
Koncert pro Evropu | ČT1 | 20:10:00 | 282 | 97 | 164 | 9,04 | 8,00 | 7,74 |
Dobrodružství Sherlocka Holmese | ČT1 | 22:32:15 | 207 | 83 | 155 | 13,32 | 11,89 | 13,11 |
Koncert pro Evropu | ČT art | 20:10:01 | 183 | 49 | 83 | 5,63 | 3,73 | 3,68 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-