ČT zůstala v lednu první v 15+, polepšily si Prima i Nova
První letošní měsíc přál zpravodajským stanicím. ČT24 i CNN Prima News navýšily meziročně své podíly nejvíce ze všech tuzemských stanic.
Česká televize zůstala i v letošním prvním měsíci nejsilnější tuzemskou televizní skupinou v celodenním vysílání v divácké kategorii 15+. Dosáhla souhrnného podílu 32,15 %. Nejlepší výsledek zaznamenala i v hlavním vysílacím čase 15+ a v celodenním vysílání ve skupině 15-69. Ukazují to data oficiálního měření sledovanosti ATO-Nielsen Admosphere.
Obě hlavní komerční televizní skupiny si meziročně polepšily. Skupina Prima zůstala i na začátku roku těsně před skupinou Nova v divácké skupině 15+ v celodenním vysílání. V hlavním yvsíacím čase 15+ skončila naopak Prima za skupinou Nova. Skupina Nova potvrdila nejsilnější postavení v divácké kategorii 15-54 (celodenní i večerní vysílání) a také v hlavním vysílacím čase v 15-69.
Lepších výsledků než v loňském lednu dosáhlo i mediazastupitelství Atmedia a Televize Seznam, která letošní leden zakončila s výsledkem 1,27 % (celý den, 15+).
Nejvyšší meziroční přírůstky si v lednu připsaly zpravodajské stanice díky vysílání prezidentských voleb. ČT24 vylepšila své postavení oproti loňskému lednu o 1,26 procentního bodu a celkově se její podíl dostal na úroveň 5,80 % (celý den, 15+). CNN Prima News si meziročně polepšila o jeden procentní bod a celkově v lednu dosáhla celodenního podílu 2,18 % (15+).
Celkový podíl stanic České televize ovlivnilo ukončení stanice ČT3, která od začátku ledna 2023 nevysílá.
Podíl TV skupin (%), leden 2023, celý den
celý den | 15+ | změna vs. I/22 (pb.) | 15-54 | změna vs. I/22 (pb.) | 15-69 | změna vs. I/22 (pb.) |
ČT celkem | 32,15 | -1,73 | 27,94 | +0,28 | 29,95 | -0,70 |
FTV Prima | 26,48 | +1,09 | 23,33 | +0,20 | 25,58 | +0,47 |
Nova Group | 26,36 | +0,65 | 32,99 | -0,47 | 29,15 | +0,08 |
Atmedia | 5,01 | +0,22 | 4,85 | -0,09 | 5,37 | +0,18 |
Barrandov TS | 2,87 | -0,17 | 1,21 | +0,23 | 1,95 | +0,03 |
Seznam.cz TV | 1,27 | +0,49 | 1,16 | +0,36 | 1,35 | +0,52 |
Stanice O | 0,35 | -0,02 | 0,62 | -0,09 | 0,46 | -0,03 |
Podíl TV skupin (%), leden 2023, prime-time
prime-time | 15+ | změna vs. I/22 (pb.) | 15-54 | změna vs. I/22 (pb.) | 15-69 | změna vs. I/22 (pb.) |
ČT celkem | 32,49 | -1,42 | 29,02 | +0,06 | 31,02 | -0,39 |
Nova Group | 29,49 | +1,10 | 35,45 | -0,32 | 31,95 | +0,34 |
FTV Prima | 26,27 | +0,16 | 23,44 | -0,26 | 25,24 | -0,34 |
Atmedia | 3,72 | +0,33 | 3,64 | +0,09 | 3,97 | +0,22 |
Barrandov TS | 2,49 | -0,26 | 1,09 | +0,37 | 1,61 | +0,03 |
Seznam.cz TV | 1,12 | +0,57 | 1,05 | +0,38 | 1,24 | +0,60 |
Stanice O | 0,27 | +0,04 | 0,34 | 0,00 | 0,32 | +0,03 |
-mav-