Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 12.2. 2023
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Docent | ČT1 | 20:15:23 | 1873 | 720 | 1326 | 45,03 | 41,62 | 44,40 |
168 hodin | ČT1 | 21:47:16 | 747 | 290 | 487 | 24,94 | 23,92 | 23,10 |
Odznak Vysočina | Nova | 20:21:02 | 522 | 219 | 387 | 12,49 | 12,54 | 12,86 |
Kriminálka Anděl | Nova | 21:38:52 | 510 | 215 | 373 | 19,35 | 20,15 | 20,17 |
Ženy a život | Prima | 20:20:30 | 508 | 262 | 389 | 12,98 | 16,17 | 13,89 |
Střepiny | Nova | 22:52:48 | 305 | 140 | 235 | 21,85 | 24,07 | 24,03 |
Stopaři | ČT2 | 20:04:33 | 216 | 25 | 103 | 5,35 | 1,47 | 3,58 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-