Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pondělí 13.2. 2023
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Místo zločinu České Budějovice | ČT1 | 20:11:45 | 1406 | 532 | 1003 | 36,34 | 35,61 | 37,08 |
Specialisté | Nova | 20:21:10 | 1009 | 378 | 693 | 26,75 | 26,07 | 26,25 |
Specialisté | Nova | 21:31:08 | 804 | 281 | 550 | 31,64 | 29,49 | 31,06 |
Reportéři ČT | ČT1 | 21:12:17 | 633 | 224 | 423 | 20,27 | 19,24 | 19,57 |
Dobré ráno, Brno! | ČT1 | 22:03:32 | 363 | 148 | 274 | 15,59 | 16,50 | 16,70 |
Dobré zprávy | Prima | 20:20:16 | 285 | 107 | 202 | 7,67 | 7,49 | 7,75 |
Kriminálka Las Vegas | Nova | 22:40:38 | 249 | 105 | 195 | 19,55 | 22,70 | 21,64 |
Poklad Aztéků | ČT2 | 20:04:17 | 187 | 32 | 97 | 5,08 | 2,29 | 3,78 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-