Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 12.3. 2023
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Zbožňovaný | ČT1 | 20:15:50 | 1232 | 490 | 870 | 31,76 | 31,55 | 31,58 |
Odznak Vysočina | Nova | 20:20:56 | 986 | 348 | 679 | 25,18 | 22,12 | 24,41 |
168 hodin | ČT1 | 21:52:45 | 756 | 306 | 498 | 26,38 | 26,31 | 24,80 |
Kriminálka Anděl | Nova | 21:42:24 | 594 | 189 | 389 | 22,75 | 18,01 | 21,17 |
Střepiny | Nova | 22:55:14 | 353 | 110 | 232 | 25,41 | 20,01 | 24,04 |
Matky | Prima | 20:20:21 | 283 | 154 | 222 | 7,88 | 10,70 | 8,74 |
Druhý tah pěšcem | ČT1 | 22:31:01 | 223 | 91 | 151 | 15,15 | 15,57 | 14,62 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-