Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, pátek 21.4. 2023
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Všechnopárty | ČT1 | 21:55:18 | 785 | 245 | 483 | 29,90 | 23,93 | 26,45 |
V létě ti řeknu, jak se mám | Nova | 20:19:33 | 659 | 306 | 496 | 22,12 | 26,32 | 24,23 |
Dvanáct měsíčků | ČT1 | 20:15:05 | 640 | 266 | 425 | 20,16 | 21,48 | 19,61 |
Máme rádi Česko | Prima | 20:20:59 | 466 | 184 | 331 | 14,72 | 14,88 | 15,24 |
Hercule Poirot | ČT1 | 22:50:35 | 316 | 103 | 212 | 22,24 | 17,86 | 20,53 |
Smrt na Nilu | ČT2 | 20:04:31 | 248 | 70 | 135 | 8,02 | 5,86 | 6,42 |
České chaty snů | Prima | 22:07:36 | 176 | 70 | 139 | 7,68 | 7,81 | 8,62 |
Hercule Poirot | ČT1 | 23:42:11 | 156 | 54 | 108 | 18,85 | 14,11 | 16,74 |
Podíl TV skupin, 15+, celý den
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-