Volha nedělní jedničkou, zahájily Případy mimořádné Marty
Nejsledovanějším pořadem nedělního večera a také celého dne se po skončení seriálu Odznak Vysočina stal závěrečný díl minisérie Volha, který sledovalo 923 tisíc diváků starších 15 let. Poprvé se představil seriál Případy mimořádné Marty.

Volha, zdroj: Česká televize
Sledovanost vybraných pořadů po 20. hodině, neděle 30.4. 2023
pořad | TV | začátek | tis. 15+ | tis. 15-54 | tis. 15-69 | share 15+ (%) | share 15-54 (%) | share 15-69 (%) |
Volha | ČT1 | 20:14:44 | 923 | 391 | 677 | 28,95 | 32,85 | 30,96 |
Případy mimořádné Marty | Nova | 20:21:39 | 889 | 304 | 591 | 27,41 | 25,25 | 26,59 |
Jak dostat tatínka do polepšovny | ČT1 | 21:37:57 | 588 | 264 | 417 | 25,18 | 28,74 | 25,54 |
Kriminálka Anděl | Nova | 21:11:13 | 487 | 146 | 300 | 17,24 | 13,41 | 15,41 |
Řekni to psem | Prima | 20:20:45 | 444 | 178 | 328 | 14,44 | 15,29 | 15,55 |
Střepiny | Nova | 22:25:16 | 293 | 94 | 193 | 14,21 | 11,46 | 13,18 |
Šeptej | ČT1 | 23:12:53 | 158 | 86 | 133 | 16,05 | 19,98 | 17,75 |
S tebou mě baví svět | Prima | 22:17:16 | 151 | 75 | 113 | 9,54 | 11,48 | 9,79 |
Zdroj: ATO-Nielsen, TV živě+TS 0-3 ke dni 1.5. 2023
Podíl TV skupin, 15+, celý den
ATO-Nielsen
Podíl TV skupin, 15+, prime-time
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-54, celý den
ATO-Nielsen
Podíl obchodních sítí, 15-69, celý den
ATO-Nielsen
Upozornění: Provozovatel MediaGuru.cz, společnost PHD, je řádným odběratelem dat ATO. Přejímání těchto dat a jejich další šíření bez souhlasu PHD je výslovně zakázáno.
-mav-